| アイドルマスター 買取表 | |
| ◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。 | |
| ◆掲載価格は、未開封で美品の上限価格となります。 | |
| ◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。 | |
| ◆上記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。 | |
| 作成日 12/25 | |
| WAVE | |
| 天海春香 | 500 |
| WAVE ビーチクイーンズ | |
| 天海春香 | 1,800 |
| 如月千早 | 2,000 |
| 四条貴音 | 4,000 |
| 星井美希 | 2,000 |
| 三浦あずさ | 3,000 |
| グッドスマイルカンパニー | |
| 天海春香(水着) | 1,000 |
| 萩原雪歩(水着) | 1,000 |
| 萩原雪歩(モンデンキントロゴ) | 2,000 |
| 三浦あずさ(運命の瞬間) | 13,000 |
| 水瀬伊織 | 1,000 |
| コトブキヤ | |
| 天海春香 | 1,000 |
| 水瀬伊織 | 200 |
| ねんどろいどぷち | |
| ゴシックプリンセス01 | 1,500 |
| ゴシックプリンセス02 | 3,000 |
| マックスファクトリー | |
| 星井美希 | 2,800 |
| 星井美希(覚醒) | 1,500 |
| メガハウス ブリリアントステージ | |
| 秋月律子 | 3,500 |
| 天海春香 | 4,000 |
| 天海春香(アイドルマスター2) | 3,000 |
| 天海春香(キングオブパール) | 8,000 |
| 音無小鳥 | 5,000 |
| 菊池真 | 5,000 |
| 如月千早 | 7,000 |
| 如月千早(AMCG) | 5,000 |
| 四条貴音 | 8,000 |
| 高槻やよい | 2,500 |
| 高槻やよい(キングオブパール) | 4,000 |
| 萩原雪歩 | 3,800 |
| 萩原雪歩(キングオブパール) | 5,000 |
| 星井美希 | 4,000 |
| 星井美希(覚醒) | 8,000 |
| 三浦あずさ | 2,800 |
| 三浦あずさ(サンシャインイエロー) | 2,500 |
| 水瀬伊織 | 3,500 |
| 水瀬伊織(AMCG) | 2,000 |
| メガハウス リミテッドドール | |
| 星井美希 | 2,000 |
| リボルテック | |
| 天海春香 | 400 |
| 天海春香(スノーストロベリー) | 300 |
| 星井美希 | 400 |
| 星井美希(スノーストロベリー) | 800 |
| 浪漫堂 | |
| 秋月律子 | 3,000 |
| 和風堂 | |
| 如月千早 | 5,000 |
| 美少女フィギュア強化買取タイトル 作品別 |
|
| ◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。 | |
| ◆掲載価格は、未開封で美品の上限価格となります。 | |
| ◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。 | |
| ◆上記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。 | |
| 作成日 11/22 | |
| けいおん! | |
| azine | |
| 秋山澪 | 6,000 |
| 秋山澪(TBS別注) | 8,000 |
| 秋山澪(アマゾン) | 5,000 |
| 琴吹紬 | 6,000 |
| 田井中律(ワンフェス) | 9,000 |
| 中野梓 | 5,000 |
| 中野梓(TBS別注) | 8,000 |
| 平沢唯 | 7,000 |
| 平沢唯(TBS別注) | 8,000 |
| 平沢唯(アマゾン) | 7,000 |
| 真鍋和 | 4,500 |
| 山中さわこ(ワンフェス) | 9,000 |
| UPLARK | |
| 秋山澪(学園祭衣装) | 2,500 |
| アルター | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 秋山澪(学園祭) | 2,500 |
| 琴吹紬 | 3,500 |
| 田井中律 | 6,000 |
| 中野梓 | 3,500 |
| 平沢唯 | 3,000 |
| 一番くじきゅんキャラわーるどSP | |
| ダブルチャンス さわ子(通知付) | 13,000 |
| A賞 さわ子最終形態 | 1,000 |
| B賞 唯&紬セット | 500 |
| C賞 澪&律セット | 1,000 |
| D賞 梓&憂セット | 1,000 |
| 一番くじプレミアムけいおん | |
| ダブルチャンス 中野梓(通知付) | 23,000 |
| A賞 平沢唯 | 1,000 |
| B賞 秋山澪 | 1,000 |
| C賞 琴吹紬 | 700 |
| D賞 田井中律 | 800 |
| 一番くじプレミアムけいおん 2回目 | |
| ダブルチャンス 平沢唯(通知付) | 20,000 |
| A賞 平沢唯(デスデビル) | 1,500 |
| B賞 秋山澪(デスデビル) | 1,500 |
| C賞 田井中律(デスデビル) | 1,000 |
| D賞 琴吹紬(デスデビル) | 1,500 |
| E賞 中野梓(デスデビル) | 1,800 |
| WAVE | |
| 秋山澪(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 琴吹紬(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 鈴木純(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 田井中律(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 中野梓(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 中野梓(ビーチクイーン/日焼け) | 2,500 |
| 平沢憂(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 平沢唯(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 京都アニメーション | |
| 秋山澪 | 5,000 |
| 琴吹紬 | 7,000 |
| 田井中律 | 9,000 |
| 中野梓 | 4,000 |
| 平沢唯 | 6,000 |
| クレイズ | |
| 秋山澪 | 2,000 |
| 中野梓 | 2,000 |
| 平沢唯 | 2,000 |
| コスパ きゅーとれーと | |
| 秋山澪 | 6,000 |
| 琴吹紬 | 6,000 |
| 田井中律 | 7,000 |
| 平沢唯 | 5,000 |
| ダイキ工業 | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 電撃ホビー限定企画 | |
| 中野梓 | 4,000 |
| ドルフィードリーム | |
| 秋山澪 | 48,000 |
| 平沢唯 | 35,000 |
| ねんどろいど | |
| 秋山澪 | 1,800 |
| 琴吹紬 | 1,000 |
| 琴吹紬(再販) | 1,000 |
| 田井中律 | 2,500 |
| 中野梓 | 1,800 |
| 中野梓(再販) | 1,700 |
| 平沢憂 | 1,500 |
| 平沢唯 | 1,300 |
| 澪&律ライブステージ | 1,800 |
| 唯&紬ライブステージ | 2,500 |
| figma | |
| 秋山澪(制服) | 1,500 |
| 琴吹紬(制服) | 700 |
| 琴吹紬(制服/再販) | 400 |
| 田井中律(制服) | 1,000 |
| 田井中律(制服/再販) | 1,200 |
| 中野梓(制服) | 1,200 |
| 平沢憂(制服) | 2,000 |
| 平沢唯(制服) | 1,000 |
| 真鍋和(制服) | 1,800 |
| フリーイング | |
| 秋山澪 | 2,500 |
| 秋山澪(TBS&ほびちゃ) | 2,500 |
| 琴吹紬(バニー) | 4,500 |
| ボークス モエコレプラス | |
| 秋山澪 | 2,500 |
| 中野梓 | 3,000 |
| ホビージャパン誌上限定(メガハウス) | |
| 中野梓 | 3,000 |
| マックスファクトリー | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 琴吹紬 | 4,500 |
| 田井中律 | 5,000 |
| 中野梓 | 2,500 |
| 平沢唯 | 1,500 |
| ムービック | |
| 秋山澪(オリジナルコスチューム) | 2,500 |
| 秋山澪(オリジナルコスチューム/限定) | 4,000 |
| 琴吹紬(バースデーギフトセット) | 1,200 |
| 中野梓(限定) | 4,000 |
| 平沢唯(学園祭) | 3,000 |
| ローソン | |
| 平沢唯(午後の紅茶) | 8,000 |
| リリカルなのは | |
| azone | |
| 高町なのは | 5,000 |
| 高町なのは(劇場版) | 5,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 4,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 28,000 |
| フェイト・T・ハラオウン(真・ソニックフォーム/ハイブリッドアクティブフォギュア) | 5,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 8,000 |
| 八神はやて | 6,000 |
| リインフォースⅡ | 7,000 |
| アルター | |
| ヴィータ | 4,000 |
| ヴィヴィオ | 1,800 |
| シグナム | 5,000 |
| シャマル&ザフィラ(仔犬) | 4,500 |
| スバル・ナカジマ | 2,500 |
| 高町なのは | 1,200 |
| 高町なのは(STAND BY READY) | 3,000 |
| 高町なのは(エクシードモード) | 8,000 |
| 高町なのは(制服/The MOVIE 1st) | 2,500 |
| ティアナ・ランスター | 1,200 |
| フェイト・T・ハラオウン(真ソニックフォーム) | 5,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 3,500 |
| フェイト・テスタロッサ(PHANTOM MINDS) | 2,800 |
| フェイト・テスタロッサ(私服限定/The MOVIE 1st) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(私服通常/The MOVIE 1st) | 1,800 |
| 八神はやて | 6,000 |
| ユニゾンヴィータ | 3,000 |
| リインフォースⅡ | 2,000 |
| 一番くじ | |
| ダブルチャンス なのは&フェイト(2体セット) | 20,000 |
| A賞 高町なのは | 1,500 |
| B賞 フェイト・テスタロッサ | 2,000 |
| WAVE | |
| スバル・ナカジマ(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 高町なのは(ビーチクイーン) | 2,000 |
| 高町なのは(ビーチクイーン/劇場版) | 1,000 |
| ティアナ・ランスター(ビーチクイーン) | 700 |
| フェイト・T・ハラオウン(ビーチクイーン) | 3,000 |
| フェイト・テスタロッサ(ビーチクイーン/劇場版) | 1,500 |
| 八神はやて(ビーチクイーン) | 3,000 |
| グッとくるフィギュアコレクション | |
| ヴィータ | 1,000 |
| ヴィータ(ユニゾン/宮沢模型限定) | 2,000 |
| シグナム | 1,000 |
| シグナム(アギトユニゾン) | 2,000 |
| シグナム(Ver.2) | 1,000 |
| 高町なのは | 2,500 |
| フェイト | 2,500 |
| 八神はやて | 1,000 |
| グッドスマイルカンパニー | |
| スバル・ナカジマ(actsta) | 2,500 |
| 高町なのは | 1,000 |
| 高町なのは(教導隊制服) | 1,500 |
| 高町なのは(水着) | 5,000 |
| 高町なのは(劇場版/actsta) | 1,500 |
| フェイト・T・ハラオウン(水着) | 4,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 2,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版/actsta) | 2,000 |
| コスパ | |
| 高町なのは(劇場版) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 1,800 |
| コトブキヤ | |
| 高町なのは | 1,500 |
| 高町なのは(私服/The MOVIE 1st) | 1,500 |
| フェイト・テスタロッサ(私服/The MOVIE 1st) | 1,800 |
| ドルフィードリーム | |
| 高町なのは | 70,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 80,000 |
| ねんどろいど | |
| 高町なのは(劇場) | 1,500 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場) | 1,800 |
| figma | |
| ヴィータ(騎士服) | 1,500 |
| エリオ・モンデイアル(バリアジャケット) | 1,000 |
| キャロ・ル・ルシエ(バリアジャケット) | 500 |
| シグナム(騎士服) | 1,500 |
| シャマル(騎士服) | 1,000 |
| スバル・ナカジマ(バリアジャケット) | 2,500 |
| 高町なのは(The MOVIE 1st) | 1,300 |
| 高町なのは(制服/ゲーム同梱t) | 1,500 |
| 高町なのは(バリアジャケット) | 700 |
| ティアナ・ランスター(バリアジャケット) | 500 |
| フェイト・T・ハラオウン(バリアジャケット) | 1,800 |
| フェイト・テスタロッサ(The MOVIE 1st) | 700 |
| フェイト・テスタロッサ(制服) | 500 |
| 八神はやて(騎士甲冑) | 1,200 |
| フリーイング | |
| 高町なのは エアストライカー(劇場版) | 1,000 |
| フェイト・テスタロッサ エアストライカー(劇場版) | 2,500 |
| ボークス モエコレプラス | |
| ヴィヴィオ | 2,500 |
| 高町なのは | 1,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 3,500 |
| 八神はやて | 1,800 |
| ムービック | |
| スバル・ナカジマ | 1,000 |
| 高町なのは | 1,000 |
| 高町なのは(劇場版) | 1,500 |
| 高町なのは(レイジングハート・エクセリオン) | 3,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(サンバフォーム) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(ハーケンフォーム) | 2,500 |
| フェイト・T・ハラオウン | 2,000 |
| やまとSIF | |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 2,500 |
| ボーカロイド | |
| グッドスマイルカンパニー | |
| 鏡音リン | 4,300 |
| 鏡音レン | 6,000 |
| 初音ミク | 2,000 |
| 初音ミク(CM) | 2,500 |
| 初音ミク(LAT式) | 1,800 |
| レーシングミク(2010) | 2,500 |
| ワールドイズマイン(ナチュラルフレーム) | 7,000 |
| ワールドイズマイン(ブラウンフレーム) | 6,500 |
| ねんどろいど | |
| KAITO | 3,000 |
| 鏡音リン | 2,500 |
| 鏡音レン | 2,000 |
| 初音ミク | 1,800 |
| 初音ミク(アブソリュートHMO) | 2,500 |
| 初音ミク(応援) | 2,000 |
| 初音ミク(はちゅねフェイス) | 2,500 |
| 初音ミク(レースクイーン) | 3,000 |
| 巡音ルカ | 1,500 |
| 雪ミク | 1,800 |
| 雪ミク(たのしい雪あそびエディション) | 2,800 |
| レーシングミク | 3,800 |
| レーシングミク2011 | 3,500 |
| バンダイ 超合金 | |
| 初音ミク | 3,000 |
| figma | |
| 鏡音リン | 1,500 |
| 鏡音レン | 2,500 |
| 鏡音レン(ウインターキャンペーン特典付) | 5,000 |
| 鏡音レン(サイクルレッド) | 5,000 |
| 初音ミク | 2,000 |
| 初音ミク(アペンド) | 1,200 |
| 初音ミク(応援) | 1,500 |
| 初音ミク(ライブステージ) | 2,800 |
| 巡音ルカ | 1,200 |
| ボークス モエコレプラス | |
| 鏡音リン・レン | 9,000 |
| 初音ミク | 3,500 |
| 初音ミク(アンコールパッケージ) | 4,000 |
| マックスファクトリー | |
| 鏡音リン(炉心融解) | 2,500 |
| 初音ミク | 4,000 |
| 初音ミク(TONY) | 3,500 |
| 初音ミク(VN02mix) | 2,000 |
◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。
◆掲載価格は、美品の上限価格となります。
◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。
◆下記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。
作成日 11/1
| 気動車・客車 |
| NK507 | 関東鉄道 キハ300(100)形 2両 | \4,000 |
| NK508 | キハ30形 首都圏色・前面補強板付 2両 | \2,000 |
| NK509 | キハ30形・新久留里線色 2両 | \2,500 |
| NK510 | キハ30形 相模線色・前面補強板付 2両 | \2,700 |
| NS101 | 旧型客車 普通列車 基本6両 | \4,000 |
| NS102 | 旧型客車 急行列車 基本6両 | \4,000 |
| NS103 | 旧型客車 急行・普通列車 増結6両 | \4,000 |
| NS104 | 旧型客車 荷物車 増結6両 | \5,500 |
| NS105 | 旧型客車 臨客・準急 増結6両 | \4,000 |
| NS106 | 旧型客車 戦前仕様・普通列車 基本6両 | \4,500 |
| 電車 | ||
| NU504 | 313-8000系「セントラルライナー」基本3両 | \2,500 |
| NP501 | 小田急ロマンスカー20000形 RSE あさぎり 7両 | \6,000 |
| NT6 | 江ノ島電鉄 100形(Zパンタ仕様) | 3500 |
| NT7 | 東京都電 7000形 黄/赤帯 | 2500 |
| NT15 | 東急 デハ80形・1灯型 2両 | 3000 |
| NT26 | 江ノ島電鉄1200形 "明治製菓号"(M車) | 4000 |
| NT31 | 東急 たまでん デハ80形・片運 2両 | 4000 |
| NT35 | 江ノ島電鉄 1500形「SEA BREEZE」号 M車 | 8000 |
| NT37 | 東急 たまでん デハ80形・両運 | 3500 |
| NT40 | 江ノ島電鉄 300形「チョコ電」(304F) | 3500 |
| NT41 | 江ノ島電鉄 500形・角型一灯(502F) | 4000 |
| NT47 | 江ノ島電鉄 1500形 明治製菓号2004 M車 | 5000 |
| NT48 | 江ノ島電鉄 2000形・デビュー時仕様 M車 | 3500 |
| NT51 | 江ノ島電鉄 1100形「義経号」 | 5000 |
| NT52 | 江ノ島電鉄 300形・305F 1灯型 | 3000 |
| NT55 | 江ノ島電鉄 1000形 20形塗装 M車 | 4000 |
| NT57 | 江ノ島電鉄 300形・304F 1灯型 | 3500 |
| NT61 | 箱根登山鉄道 モハ1型・標準塗装 2両 | 4000 |
| NT63 | 江ノ島電鉄 2000形・標準塗装 M車 | 4000 |
| NT65 | 名鉄 モ750形・緑塗装 M車 | 2000 |
| NT68 | 江ノ島電鉄 600形 2灯型・標準塗装 2両 | 3200 |
| NT71 | 江ノ島電鉄 300形・305F 2灯型・青電塗装 | 3200 |
| NT74 | 江ノ島電鉄 新500形 M車 | 4500 |
| NT78 | 名鉄 モ750形・スノープロウ付 | 2000 |
| NT79 | 江ノ島電鉄1500形S・K・I・P号Ⅱ(M車) | 4000 |
| NT81 | 江ノ島電鉄 300形・304F 標準塗装2005 | 3000 |
| NT83 | 江ノ島電鉄 1000形・デビュー時仕様(非冷房)M車 | 4000 |
| NT84 | 東急 たまでん デハ80形・旧塗装 | 3000 |
| NT86 | 江ノ島電鉄2000形 明治製菓号2007 | 4000 |
| NT89 | 江ノ島電鉄 20形 M車 | 4000 |
| NT90 | 江ノ島電鉄 20形 増結用T車 | 1500 |
| NT91 | 東京都電 7000形 「更新車」 旧塗装 2005 | 3000 |
| NT94 | 京福電鉄 モボ621形 M車 | 3500 |
| NT97 | 江ノ島電鉄 600形・2灯型 赤電塗装 2両 | 3500 |
| NT98 | 箱根登山鉄道 モハ1形(標準色・ステンレスドア)2両 | 4000 |
| NT99 | 豊橋鉄道市内線 モ3501"サーラ号" | 2000 |
| NT100 | 東急 たまでん デハ200形 | 3500 |
| NT103 | 名鉄 モ510形"赤白塗装"三重連セット | 4500 |
| NT104 | 江ノ島電鉄1500形500形塗装(M車) | 4000 |
| NT108 | 江ノ島電鉄1100形"S・K・I・P号Ⅲ"(M車) | 4000 |
| NT113 | 東急300系310F(ターコイズグリーン) | 3500 |
| NT115 | 江ノ電(江ノ島電鉄) 2000形 "チョコ電2009" (M車) | 4000 |
| NT116 | 江ノ島電鉄10形電車 (M車) | 3500 |
| NT120 | 江ノ島電鉄100形"108号車"(M車) | 2500 |
| 4001 | 九州キハ200形「赤い快速」2両 | \4,500 |
| 4031 | 阪神9300系タイプ 4両基本 | \4,000 |
| 4039 | 東急5050系 東横線. 基本4両 | \7,000 |
| 4040 | 東急5050系東横線(中間車)3両 | \3,500 |
| 4043 | 横浜高速鉄道・みなとみらい線 Y500系 4両基本 | \6,000 |
| 4062 | 京浜急行2100形 4両 基本動力付き | \6,000 |
| 4078 | 近鉄5200系基本4両セット | \5,000 |
| 4081 | 阪急8300系「京都線」3次車 | \7,000 |
| 4084 | 東武30000系4両(M付き) | \6,000 |
| 4085 | 東武30000系4両(M無し) | \4,500 |
| 4086 | 東武30000系基本6両セット | \9,000 |
| 4094 | 名鉄3300系4輌編成基本セット | \4,000 |
| 4103 | 京急新1000形1次車8両基本 | \10,000 |
| 4104 | 京急新1000形 1次車4両編成セット | \6,000 |
| 4105 | 京浜急行 新1000形・1次車 増結4両 | \4,000 |
| 4114 | 京急 新1000形・ステンレス車 8両 | \12,000 |
| 4116 | 京浜急行 新1000形 ステンレス車 4両 | \3,500 |
| 4122 | 近鉄 5820系 L/Cカー(シリーズ21)6両 | \8,000 |
| 4130 | 東京メトロ 10000系 8両セット | \13,000 |
| 4136 | 東急8500系田園都市線基本4輌編成(M付) | \4,500 |
| 4137 | 東急8500系田園都市線増結用中間車6輌 | \5,000 |
| 4180 | 東急8500系シャボン玉 6両編成 基本セット | \7,000 |
| 4191 | 京急600形 ブルースカイトレイン 動力付き8両セット | \10,000 |
| 4201 | 東武50000系50090型TJライナー基本6両 | \6,000 |
| 1005T | 京急新600形タイプ 4両 | \4,000 |
| 1032T | 京浜急行2100形電車 4両 | \6,000 |
| 1046T | 東急電鉄9000系電車 4両 | \4,000 |
| 1047T | 東急9000系シャボン玉カラー 4両 | \4,000 |
| 1077T | 東急9000系 5輛編成トータルセット | \5,000 |
◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。
◆掲載価格は、美品の上限価格となります。
◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。
◆下記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。
作成日 11/1
| A0010 | 213系 快速「マリンライナー」オール一般車・6両 | \7,000 |
| A0020 | 215系・1次型「湘南ライナー」10両 | \5,000 |
| A0021 | 215系・2次型「ホリデー快速」10両 | \6,000 |
| A0033 | 419系・新北陸色(白/青帯)6両 | \8,000 |
| A0053 | 301系東西線 青帯 冷房車 基本5両 | \4,000 |
| A0060 | 京王 井の頭線 1000系・ブルーグリーン 5両 | \6,000 |
| A0062 | 京王 井の頭線 1000系・サーモンピンク 5両 | \6,000 |
| A0063 | 京王 井の頭線 1000系・ライトグリーン 5両 | \5,500 |
| A0064 | 京王 井の頭線 1000系・ライラック 5両 | \5,000 |
| A0070 | 京浜急行1000形 冷房新製車8両 | \10,000 |
| A0076 | 京浜急行 1000形・非冷房 6両 | \5,500 |
| A0078 | 京浜急行 1000形・冷房改造車 4両 | \5,000 |
| A0079 | 京浜急行 1000形・冷房改造車 2両 | \4,000 |
| A0086 | 52系(流電)1次車 登場時・マルーン 4両 | \4,500 |
| A0101 | 東武鉄道 8000系 新塗装(未更新)6両 | \6,000 |
| A0102 | 東武鉄道8000系 更新車 6両セット | \12,000 |
| A0103 | 東武鉄道 8000系・更新車 4両 | \9,000 |
| A0104 | 東武 8000系・新製冷房車(クリーム)6両 | \7,000 |
| A0105 | 東武鉄道5070系 新塗装・冷房車6両 | \5,000 |
| A0108 | 東武鉄道5000系 旧塗装・非冷房 6両セット | \8,000 |
| A0109 | 東武 8000系復活塗装6両セット | \10,000 |
| A0110 | 小田急 2600形・旧塗装(非冷房)5両 | \6,500 |
| A0114 | 小田急 2600形・冷房改造車 8両 | \10,000 |
| A0115 | 小田急 4000形「お買物電車」3両 | \5,000 |
| A0116 | 小田急 4000形・冷房改造車 6両 | \9,000 |
| A0118 | 小田急 5200形 6両 | \7,500 |
| A0140 | ED71-4・1次型 | \5,000 |
| A0141 | ED71-45・2次型 | \4,000 |
| A0252 | 0系18次車「ひかり」基本8両セット | \8,000 |
| A0261 | 200-1500系・旧色 基本6両 | \10,000 |
| A0264 | 200-0系「やまびこ」開業一番列車 基本8両 | \7,500 |
| A0265 | 200-1500系・旧色 増結6両 | \7,500 |
| A0273 | 1号機関車・保存車+客車(マッチ箱) | \4,000 |
| A0276 | 1号機関車・保存車+客車4両 | \7,000 |
| A0311 | 781系特急色 特急ライラック 6両 | \5,000 |
| A0317 | 781系さよなら「ドラえもん海底列車」 6両セット | \9,000 |
| A0320 | D51-398+キ604・ロータリー除雪車(黄帯) | \5,000 |
| A0336 | 24系24形 金帯 夢空間 8両セット | \5,000 |
| A0337 | 24系24型 金帯エルム | \12,000 |
| A0348 | キハ281系「スーパー北斗」 FURICO281 基本6両. | \8,000 |
| A0360 | キハ185系・国鉄色 特急「南風」5両 | \5,000 |
| A0363 | キハ185-3000・3100系タイプ 4両 | \7,000 |
| A0368 | キハ185系 九州横断特急 2両 | \8,000 |
| A0369 | キハ185系JR四国色 特急しおかぜ 改良品 6両セット | \5,000 |
| A0377 | 783系特急みどりハウステンボス8両セット | \8,000 |
| A0382 | 119系するがシャトル色4両セット | \5,000 |
| A0422 | 103-3550系・加古川線 4両 | \5,500 |
| A0433 | 103系 武蔵野線オレンジ 8両 | \7,000 |
| A0434 | 103系 鶴見線・カナリア 3両 | \4,500 |
| A0450 | 117-100系 新快速色 6両 | \5,000 |
| A0457 | 117-0・200系・新JR東海色 増結4両 | \7,000 |
| A0550 | 103系分散冷房車・スカイブルー 京葉線付属編成タイプ4両セット限定品 | \13,000 |
| A0553 | 103系0・1000番台常磐線エメグリ付属5両 | \6,000 |
| A0554 | 103系武蔵野線オレンジ改良品8両 | \7,000 |
| A0568 | 183系 国鉄特急色 特急「しおさい」8両 | \8,000 |
| A0603 | 113-1000系 快速「白い砂」増結4両 | \5,500 |
| A0608 | 113-1000系 前面強化リニューアル車 6両 | \6,500 |
| A0612 | 伊豆急 200系(青編成)8両 | \7,000 |
| A0614 | 113系・湘南色(冷房車)東海道線 基本7両 | \6,000 |
| A0622 | 113-700系・湘南色 6両 | \6,000 |
| A0627 | 115系300番台 スカ色「快速むさしの」6両セット | \8,500 |
| A0664 | 京阪 3000系「テレビカー」更新車・8両 | \6,000 |
| A0670 | キハ66+67系 国鉄色(原型)4両 | \6,000 |
| A0673 | キハ66+67系 九州色・更新車 4両 | \5,000 |
| A0675 | キハ66・67系「シーサイドライナー」色 4両 | \4,000 |
| A0740 | 255系1次形 ビューわかしお 9輌セット | \5,000 |
| A0741 | 255系・1次型 「さざなみ」9両 | \7,000 |
| A0742 | 255系1次型・特急しおさい9両 | \5,000 |
| A0751 | 南海 50000系「ラピート」木箱入・6両 | \7,000 |
| A0772 | 103系1000番台 常磐線 冷房車 基本6両セット | \7,000 |
| A0784 | 103-1200系 東西線・青帯 冷房車 7両 | \8,000 |
| A0785 | 103-1200系 常磐線・冷房車 付属5両 | \7,000 |
| A0787 | 105系500番台 和歌山線色・フルーツ列車 4両 | \12,000 |
| A0803 | 181系 特急「とき」基本8両 | \7,000 |
| A0875 | 東武DRC1720系 特急「きぬ」6両 | \8,000 |
| A0880 | 91系 準急「東海」基本8両 | \5,000 |
| A0926 | 秩父鉄道3000形 3両 | \8,000 |
| A0938 | 203系100番台 基本6両セット | \6,000 |
| A0960 | 京成 スカイライナー AE-1(旧塗装)6両 | \6,000 |
| A0963 | 京成 スカイライナー AE-1 新塗装・8両 | \7,000 |
| A0980 | 785系 特急「ライラック」6両 | \7,000 |
| A0982 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」5両 | \6,000 |
| A0984 | 785系 更新車タイプ 特急「すずらん」5両 | \4,000 |
| A1051 | 名鉄 3400系「いもむし」スカーレット・4両 | \8,500 |
| A1054 | 名鉄 3400系「いもむし」グリーン・2両 | \7,000 |
| A1062 | 西武 701系・新色 基本6両 | \7,000 |
| A1070 | 371系特急あさぎり7両 | \6,000 |
| A1072 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | \7,000 |
| A1155 | 新幹線1000形B編成 4両 | \7,000 |
| A1170 | クモユニ74-200・湘南色 2両 | \6,000 |
| A1171 | クモユニ82-800・スカ色 2両 | \8,000 |
| A1173 | クモユニ74-0・湘南色 2両 | \6,500 |
| A1193 | 70系・スカ色 新塗装 6両B(サロ75入) | \6,000 |
| A1195 | 71系・スカ色 中央線 4両 | \5,500 |
| A1196 | 国鉄70系・新潟色 6両セット | \6,000 |
| A1271 | 713系900番台 九州色 4両セット | \4,000 |
| A1272 | 713系900番台サンシャイン宮崎 4両 | \6,000 |
| A1353 | 名鉄キハ8000系 特急「北アルプス」6両セット | \6,000 |
| A1362 | 京浜急行 1000形「ありがとうギャラリー号」6両 | \4,000 |
| A1401 | EF56-3 前期型 | \7,000 |
| A1483 | DE15+50系「釧路湿原・ノロッコ号」6両 | \6,000 |
| A1491 | マニ30+コキ18000・冷蔵コンテナ 7両 | \6,000 |
| A1574 | スハ45系ニセコ1号・C62お別れ三重連 9両 | \7,000 |
| A1592 | 200-200系 基本6両 | \7,000 |
| A1593 | 200-200系 増結6両 | \6,000 |
| A1594 | 200系1500番台 リニューアル編成 基本6両 | \10,000 |
| A1595 | 200系1500番台 リニューアル編成 増結4両 | \6,000 |
| A1665 | 205系量産先行車 京葉線基本6両 | \5,500 |
| A1691 | 14系800番台「浪漫」登場時・7両 | \4,000 |
| A1870 | 京成 3200形・更新車 試験塗装・ブルー 4両 | \4,500 |
| A1876 | 京成 3200形・更新車(新塗装)6両 | \9,000 |
| A1878 | 北総鉄道 7250形 8両 | \10,000 |
| A1890 | 西鉄2000形登場時 6両 | \8,000 |
| A1902 | EF10-24・4次型 銀色 | \5,000 |
| A1952 | 121系・JR四国色(水色帯)2両 | \5,000 |
| A1970 | 近鉄 10000系 「ビスタカー」登場時・7両 | \10,000 |
| A1973 | 近鉄 10000系 「ビスタカー」改造後・7両 | \5,000 |
| A1981 | 西武鉄道10000系ニューレッドアロー1次型更新車7両 | \8,000 |
| A1982 | 西武 10000系"NRA"3次型・7両 | \6,500 |
| A2051 | 智頭急行HOT7000系5次車 スーパーはくと | \7,000 |
| A2060 | 相模鉄道 ED11+ED12 重連 | \5,000 |
| A2062 | 三岐鉄道 ED451+453 重連 | \6,000 |
| A2075 | 秩父鉄道 デキ300・青 | \7,000 |
