◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。
◆掲載価格は、美品の上限価格となります。
◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。
◆下記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。
作成日 11/1
| A0010 | 213系 快速「マリンライナー」オール一般車・6両 | \7,000 |
| A0020 | 215系・1次型「湘南ライナー」10両 | \5,000 |
| A0021 | 215系・2次型「ホリデー快速」10両 | \6,000 |
| A0033 | 419系・新北陸色(白/青帯)6両 | \8,000 |
| A0053 | 301系東西線 青帯 冷房車 基本5両 | \4,000 |
| A0060 | 京王 井の頭線 1000系・ブルーグリーン 5両 | \6,000 |
| A0062 | 京王 井の頭線 1000系・サーモンピンク 5両 | \6,000 |
| A0063 | 京王 井の頭線 1000系・ライトグリーン 5両 | \5,500 |
| A0064 | 京王 井の頭線 1000系・ライラック 5両 | \5,000 |
| A0070 | 京浜急行1000形 冷房新製車8両 | \10,000 |
| A0076 | 京浜急行 1000形・非冷房 6両 | \5,500 |
| A0078 | 京浜急行 1000形・冷房改造車 4両 | \5,000 |
| A0079 | 京浜急行 1000形・冷房改造車 2両 | \4,000 |
| A0086 | 52系(流電)1次車 登場時・マルーン 4両 | \4,500 |
| A0101 | 東武鉄道 8000系 新塗装(未更新)6両 | \6,000 |
| A0102 | 東武鉄道8000系 更新車 6両セット | \12,000 |
| A0103 | 東武鉄道 8000系・更新車 4両 | \9,000 |
| A0104 | 東武 8000系・新製冷房車(クリーム)6両 | \7,000 |
| A0105 | 東武鉄道5070系 新塗装・冷房車6両 | \5,000 |
| A0108 | 東武鉄道5000系 旧塗装・非冷房 6両セット | \8,000 |
| A0109 | 東武 8000系復活塗装6両セット | \10,000 |
| A0110 | 小田急 2600形・旧塗装(非冷房)5両 | \6,500 |
| A0114 | 小田急 2600形・冷房改造車 8両 | \10,000 |
| A0115 | 小田急 4000形「お買物電車」3両 | \5,000 |
| A0116 | 小田急 4000形・冷房改造車 6両 | \9,000 |
| A0118 | 小田急 5200形 6両 | \7,500 |
| A0140 | ED71-4・1次型 | \5,000 |
| A0141 | ED71-45・2次型 | \4,000 |
| A0252 | 0系18次車「ひかり」基本8両セット | \8,000 |
| A0261 | 200-1500系・旧色 基本6両 | \10,000 |
| A0264 | 200-0系「やまびこ」開業一番列車 基本8両 | \7,500 |
| A0265 | 200-1500系・旧色 増結6両 | \7,500 |
| A0273 | 1号機関車・保存車+客車(マッチ箱) | \4,000 |
| A0276 | 1号機関車・保存車+客車4両 | \7,000 |
| A0311 | 781系特急色 特急ライラック 6両 | \5,000 |
| A0317 | 781系さよなら「ドラえもん海底列車」 6両セット | \9,000 |
| A0320 | D51-398+キ604・ロータリー除雪車(黄帯) | \5,000 |
| A0336 | 24系24形 金帯 夢空間 8両セット | \5,000 |
| A0337 | 24系24型 金帯エルム | \12,000 |
| A0348 | キハ281系「スーパー北斗」 FURICO281 基本6両. | \8,000 |
| A0360 | キハ185系・国鉄色 特急「南風」5両 | \5,000 |
| A0363 | キハ185-3000・3100系タイプ 4両 | \7,000 |
| A0368 | キハ185系 九州横断特急 2両 | \8,000 |
| A0369 | キハ185系JR四国色 特急しおかぜ 改良品 6両セット | \5,000 |
| A0377 | 783系特急みどりハウステンボス8両セット | \8,000 |
| A0382 | 119系するがシャトル色4両セット | \5,000 |
| A0422 | 103-3550系・加古川線 4両 | \5,500 |
| A0433 | 103系 武蔵野線オレンジ 8両 | \7,000 |
| A0434 | 103系 鶴見線・カナリア 3両 | \4,500 |
| A0450 | 117-100系 新快速色 6両 | \5,000 |
| A0457 | 117-0・200系・新JR東海色 増結4両 | \7,000 |
| A0550 | 103系分散冷房車・スカイブルー 京葉線付属編成タイプ4両セット限定品 | \13,000 |
| A0553 | 103系0・1000番台常磐線エメグリ付属5両 | \6,000 |
| A0554 | 103系武蔵野線オレンジ改良品8両 | \7,000 |
| A0568 | 183系 国鉄特急色 特急「しおさい」8両 | \8,000 |
| A0603 | 113-1000系 快速「白い砂」増結4両 | \5,500 |
| A0608 | 113-1000系 前面強化リニューアル車 6両 | \6,500 |
| A0612 | 伊豆急 200系(青編成)8両 | \7,000 |
| A0614 | 113系・湘南色(冷房車)東海道線 基本7両 | \6,000 |
| A0622 | 113-700系・湘南色 6両 | \6,000 |
| A0627 | 115系300番台 スカ色「快速むさしの」6両セット | \8,500 |
| A0664 | 京阪 3000系「テレビカー」更新車・8両 | \6,000 |
| A0670 | キハ66+67系 国鉄色(原型)4両 | \6,000 |
| A0673 | キハ66+67系 九州色・更新車 4両 | \5,000 |
| A0675 | キハ66・67系「シーサイドライナー」色 4両 | \4,000 |
| A0740 | 255系1次形 ビューわかしお 9輌セット | \5,000 |
| A0741 | 255系・1次型 「さざなみ」9両 | \7,000 |
| A0742 | 255系1次型・特急しおさい9両 | \5,000 |
| A0751 | 南海 50000系「ラピート」木箱入・6両 | \7,000 |
| A0772 | 103系1000番台 常磐線 冷房車 基本6両セット | \7,000 |
| A0784 | 103-1200系 東西線・青帯 冷房車 7両 | \8,000 |
| A0785 | 103-1200系 常磐線・冷房車 付属5両 | \7,000 |
| A0787 | 105系500番台 和歌山線色・フルーツ列車 4両 | \12,000 |
| A0803 | 181系 特急「とき」基本8両 | \7,000 |
| A0875 | 東武DRC1720系 特急「きぬ」6両 | \8,000 |
| A0880 | 91系 準急「東海」基本8両 | \5,000 |
| A0926 | 秩父鉄道3000形 3両 | \8,000 |
| A0938 | 203系100番台 基本6両セット | \6,000 |
| A0960 | 京成 スカイライナー AE-1(旧塗装)6両 | \6,000 |
| A0963 | 京成 スカイライナー AE-1 新塗装・8両 | \7,000 |
| A0980 | 785系 特急「ライラック」6両 | \7,000 |
| A0982 | 785系 特急「スーパーホワイトアロー」5両 | \6,000 |
| A0984 | 785系 更新車タイプ 特急「すずらん」5両 | \4,000 |
| A1051 | 名鉄 3400系「いもむし」スカーレット・4両 | \8,500 |
| A1054 | 名鉄 3400系「いもむし」グリーン・2両 | \7,000 |
| A1062 | 西武 701系・新色 基本6両 | \7,000 |
| A1070 | 371系特急あさぎり7両 | \6,000 |
| A1072 | 371系 特急「あさぎり」シングルアームパンタ 7両セット | \7,000 |
| A1155 | 新幹線1000形B編成 4両 | \7,000 |
| A1170 | クモユニ74-200・湘南色 2両 | \6,000 |
| A1171 | クモユニ82-800・スカ色 2両 | \8,000 |
| A1173 | クモユニ74-0・湘南色 2両 | \6,500 |
| A1193 | 70系・スカ色 新塗装 6両B(サロ75入) | \6,000 |
| A1195 | 71系・スカ色 中央線 4両 | \5,500 |
| A1196 | 国鉄70系・新潟色 6両セット | \6,000 |
| A1271 | 713系900番台 九州色 4両セット | \4,000 |
| A1272 | 713系900番台サンシャイン宮崎 4両 | \6,000 |
| A1353 | 名鉄キハ8000系 特急「北アルプス」6両セット | \6,000 |
| A1362 | 京浜急行 1000形「ありがとうギャラリー号」6両 | \4,000 |
| A1401 | EF56-3 前期型 | \7,000 |
| A1483 | DE15+50系「釧路湿原・ノロッコ号」6両 | \6,000 |
| A1491 | マニ30+コキ18000・冷蔵コンテナ 7両 | \6,000 |
| A1574 | スハ45系ニセコ1号・C62お別れ三重連 9両 | \7,000 |
| A1592 | 200-200系 基本6両 | \7,000 |
| A1593 | 200-200系 増結6両 | \6,000 |
| A1594 | 200系1500番台 リニューアル編成 基本6両 | \10,000 |
| A1595 | 200系1500番台 リニューアル編成 増結4両 | \6,000 |
| A1665 | 205系量産先行車 京葉線基本6両 | \5,500 |
| A1691 | 14系800番台「浪漫」登場時・7両 | \4,000 |
| A1870 | 京成 3200形・更新車 試験塗装・ブルー 4両 | \4,500 |
| A1876 | 京成 3200形・更新車(新塗装)6両 | \9,000 |
| A1878 | 北総鉄道 7250形 8両 | \10,000 |
| A1890 | 西鉄2000形登場時 6両 | \8,000 |
| A1902 | EF10-24・4次型 銀色 | \5,000 |
| A1952 | 121系・JR四国色(水色帯)2両 | \5,000 |
| A1970 | 近鉄 10000系 「ビスタカー」登場時・7両 | \10,000 |
| A1973 | 近鉄 10000系 「ビスタカー」改造後・7両 | \5,000 |
| A1981 | 西武鉄道10000系ニューレッドアロー1次型更新車7両 | \8,000 |
| A1982 | 西武 10000系"NRA"3次型・7両 | \6,500 |
| A2051 | 智頭急行HOT7000系5次車 スーパーはくと | \7,000 |
| A2060 | 相模鉄道 ED11+ED12 重連 | \5,000 |
| A2062 | 三岐鉄道 ED451+453 重連 | \6,000 |
| A2075 | 秩父鉄道 デキ300・青 | \7,000 |
| A2091 | 東武鉄道1800系急行「りょうもう」6両セット | \11,000 |
| A2095 | 東武 1800系 通勤タイプ 4両 | \5,000 |
| A2101 | EF12-1号機・原型 | \5,000 |
| A2151 | 小田急 ロマンスカー 3000形・第1編成 8両 | \7,000 |
| A2152 | 小田急 ロマンスカー 3000形・改造後 基本5両 | \9,000 |
| A2160 | キハ71系「ゆふいんの森」登場時 3両 | \4,000 |
| A2172 | 北総開発鉄道 7000形 8両 | \8,000 |
| A2175 | 北総鉄道 7000形 8両 | \12,000 |
| A2180 | 小田急 5000形 シングルアームパンタ 4両 | \9,000 |
| A2181 | 小田急 5200形 シングルアームパンタ 6両 | \5,000 |
| A2260 | 伊豆急 2100系「アルファリゾート21」登場時 8両 | \5,000 |
| A2270 | 485系 お座敷列車「華」6両 | \4,000 |
| A2271 | 485系 お座敷列車「やまなみ」4両セット | \5,000 |
| A2288 | キハ07系200番台・標準色 樽見線 4両 | \11,000 |
| A2350 | クモハ54100・スカ色 飯田線・4両 | \6,000 |
| A2354 | クモハ41/54/60・スカイブルー 大糸線・6両 | \7,000 |
| A2355 | 70系+クハ68 新潟色 信越線 4両 | \5,000 |
| A2371 | 京浜急行2000形・2扉 基本8両 | \5,000 |
| A2372 | 京浜急行 2000形・3扉改 8両 | \4,000 |
| A2376 | 京浜急行 2400形・2扉 8両 | \4,500 |
| A2377 | 京浜急行 2400形・3扉改 8両 | \5,000 |
| A2390 | キハ65-700-/1700系「エーデル丹後/シュプール」6両 | \6,000 |
| A2470 | 12系700番台「SLやまぐち号」用レトロ調客車6両セット | \6,000 |
| A2482 | 小田急2400形旧塗装冷房改造車4両 | \6,000 |
| A2550 | 485系 特急「あいづ」用リニューアル編成(2005)6両セット | \6,000 |
| A2650 | 東武200系急行 りょうもう 6両セット | \5,500 |
| A2651 | 東武200系Sアームパンタ 「りょうもう」6両 | \6,000 |
| A2680 | 12系お座敷客車「やすらぎ」6両 | \5,000 |
| A2780 | 東武50000系第一編成基本6両セット | \5,000 |
| A2784 | 東武50050系基本6両セット | \6,000 |
| A2880 | 485系「ビバあいづ」6両 | \5,000 |
| A2884 | 485系勝田電車区K40編成 新塗装4両セット | \8,000 |
| A2886 | 485系「あいづ」あかべぇ 塗装(2006)6両セット | \8,000 |
| A2890 | 京成AE-100系「スカイライナー」登場時8両セット | \9,000 |
| A2896 | 京成AE100形「スカイライナー」リニューアル8両 | \8,000 |
| A2975 | 営団地下鉄 5000系 東西線・非冷房車 基本7両 | \6,000 |
| A2979 | 東京メトロ 5000系・冷改車 東西線 基本6両 | \7,000 |
| A2983 | 東葉高速鉄道 1000形・更新車 基本6両 | \5,000 |
| A2991 | JR四国 8000系・旧塗装 特急「しおかぜ」5両 | \4,000 |
| A2992 | JR四国 8000系・旧塗装 特急「いしづち」3両 | \3,000 |
| A2993 | JR四国 8000系・リニューアル車 特急「しおかぜ」5両 | \5,000 |
| A3155 | チキ5000+ワキ1 特急貨物列車「西たから」号 8両 | \6,000 |
| A3287 | クモヤ143-0番台 2両セット | \5,000 |
| A3371 | 223-0系 O-CAT荷物室設置車 8両 | \6,000 |
| A3372 | 223-0系 関空/紀州路快速 8両 | \7,000 |
| A3374 | 223-9000系+213系"U@tech"タイプ 3両 | \4,000 |
| A3380 | 都営地下鉄 浅草線 5300形 初期型・登場時 8両 | \7,000 |
| A3382 | 都営地下鉄 浅草線 5300形 後期型・ロングスカート 8両 | \7,000 |
| A3390 | E491系「East i-E」3両 | \2,000 |
| A3400 | ED42・ 4重連セット | \4,000 |
| A3456 | 100-9000系(X1編成)晩年仕様 基本8両 | \6,500 |
| A3457 | 100-9000系(X1編成)晩年仕様 増結8両 | \5,000 |
| A3460 | 近鉄 8000系 非冷房車・初期塗装 4両 | \4,000 |
| A3470 | 四国 2000系 「しおかぜ」+「いしづち」7両 | \12,000 |
| A3475 | 四国 2000系+N2000系 「南風」+「うずしお」7両 | \10,000 |
| A3487 | 新京成 8000形・界磁チョッパ車 6両 | \6,000 |
| A3490 | 新京成 8000形・界磁チョッパ車 京成乗入車 6両 | \4,000 |
| A3492 | 新京成 8000形・復活塗装 6両 | \4,500 |
| A3570 | 営団地下鉄 6000系・後期車 基本6両 | \7,000 |
| A3571 | 営団地下鉄 6000系・後期車 増結4両 | \3,000 |
| A3574 | 東京メトロ 6000系・後期車 更新車 基本6両 | \5,000 |
| A3575 | 東京メトロ 6000系・後期車 更新車 増結4両 | \3,500 |
| A3576 | 営団地下鉄7000系後期型 冷房準備車 6両基本セット | \4,000 |
| A3578 | 東京メトロ・有楽町線7000系後期型冷房車6両基本 | \5,000 |
| A3589 | 東京メトロ8000系更新車 基本6両セット | \7,000 |
| A3680 | クモハ123-2・3(可部線)前面非貫通 2両 | \3,500 |
| A3683 | クモハ123-5・6+クハ103-194 阪和線・羽衣支線 3両 | \5,000 |
| A3691 | 485-1500系 特急「いしかり」6両 | \5,000 |
| A3694 | 485系1000 1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」6両基本セット | \6,000 |
| A3699 | 485系・特急色 「くろしお」4両 | \4,500 |
| A3751 | 京王 7000系 旧塗装・スカートなし(前期車) 6両 | \6,000 |
| A3752 | 京王 7000系 旧塗装・スカート付(後期車)増結4両 | \3,300 |
| A3770 | 京王 7000系 新塗装・シングルアームパンタ(後期車)基本6両 | \8,000 |
| A3786 | 小田急 8000形 シングルアームパンタ 6両 | \12,000 |
| A3787 | 小田急 8000形 シングルアームパンタ 4両 | \6,000 |
| A3850 | JR東海 キハ11-0/100・登場時 2両 | \3,500 |
| A3855 | JR東海 キハ11-200・高山本線 2両 | \3,500 |
| A3861 | 京急2100形 8両セット | \11,000 |
| A3862 | 京浜急行 2100形 ブルースカイトレイン 8両 | \8,000 |
| A3862 | 京急2100形ブルースカイトレイン8両 | \8,000 |
| A3881 | 東京臨海高速鉄道 りんかい線 70-000形 基本6両 | \6,000 |
| A3886 | E231-800系 東西線 基本6両 | \4,500 |
| A3950 | 485系「シルフィード」+DE10-1701 4両セット | \6,000 |
| A3960 | 京阪 2200系 初期更新車 7両 | \7,000 |
| A3967 | 京阪 2600系 新製車 7両 | \6,000 |
| A3983 | 80系 湘南色 1・2次型・更新車 基本7両 | \8,000 |
| A3984 | 80系 湘南色 1・2次型・更新車 増結4両 | \6,000 |
| A3985 | 80系 湘南色 1・2次型・更新車 付属5両 | \7,000 |
| A3992 | 80系 関西急電色タイプ 5両 | \5,000 |
| A4141 | 185系200番台「シュプール」号フルフル塗装 7両 | \5,500 |
| A4340 | 50系 5000番代 快速海峡号 6両セット | \5,000 |
| A4720 | お召客車1号編成 | \5,000 |
| A4811 | E653系フレッシュひたち・赤・改良品7両 | \9,000 |
| A4821 | E653系フレッシュひたち・青・改良品 7両 | \9,000 |
| A5012 | 東京メトロ05系タイプ アルミリサイクルカー 基本6両 | \5,500 |
| A5031 | 東京メトロ 06系・千代田線 基本6両 | \6,000 |
| A5051 | 東京メトロ07系 有楽町線 基本 6両セット | \6,000 |
| A5071 | 営団地下鉄 03系・日比谷線 8両 | \7,000 |
| A5072 | 東京メトロ 03系・日比谷線 8両 | \8,000 |
| A5370 | 159系・湘南色 8両 | \7,500 |
| A5550 | 101系「シーサイドライナー ヨコスカ」6両 | \4,000 |
| A5620 | 485系3000番台 特急「はくたか」9両 | \12,000 |
| A5650 | 485系3000番台 特急「北越」9両 | \13,000 |
| A5660 | 485系3000番台 特急「いなほ」6両 | \10,000 |
| A5740 | DE10+64系・和田岬線「さよならトンボ号」7両 | \7,000 |
| A5944 | 14-500系(改良品)急行「はまなす」7両 | \6,000 |
| A5945 | 14-500系+ワキ10000「カートレインさっぽろ」8両 | \5,000 |
| A6001 | C61-20・東北型 重装備 | \5,000 |
| A6002 | C61-6・九州型 初期タイプ | \5,000 |
| A6059 | 名鉄 5500系 特別整備後 スカーレット 基本4両 | \7,000 |
| A6081 | 北総鉄道 9100形 1次車 8両セット | \8,000 |
| A6085 | 都市基盤整備公団 9100形 2次車 8両セット |
\8,000 |
| A6092 | 京成3200形90番台「リバイバル開運号」 4両 | \5,000 |
| A6109 | 8620型・48647 御召指定機 | \5,000 |
| A6171 | 阪急9000系 9000F神戸線 8両セット | \7,000 |
| A6173 | 阪急9300系 2次車 8両 | \8,000 |
| A6195 | 小田急 9000形 シングルアームパンタ車 6両 | \6,000 |
| A6196 | 小田急 9000形 8両固定改造車 8両 | \8,000 |
| A6201 | C12-66(デフなし) | \5,000 |
| A6202 | C12-199(デフ付) | \5,000 |
| A6257 | 415系 新製冷房車 常磐線・新塗装 4両 | \4,500 |
| A6259 | 415系 新製冷房車 常磐線・旧塗装 8両 | \7,500 |
| A6270 | 伊豆急 2100系・4次車「リゾート21EX」登場時 8両 | \6,000 |
| A6273 | 伊豆急 2100系・4次車「黒船電車」8両 | \8,000 |
| A6281 | 近鉄 18400系 更新車 4両 | \4,500 |
| A6295 | 813系300番台3両セット | \4,000 |
| A6301 | C56-92(赤ナンバー) | \4,000 |
| A6302 | C56-125(変形デフステー) | \5,000 |
| A6305 | C56-150(初期テンダー) | \3,500 |
| A6361 | 南海 6100系 新塗装・新社紋 6両 | \6,000 |
| A6375 | 南海 7100系 新塗装・新社紋 ワンマン車組込・6両 | \6,500 |
| A6381 | 京浜急行 1500形 チョッパ制御・更新車 4両 | \4,000 |
| A6390 | 京浜急行 1500形 インバータ制御・更新車 8両 | \8,000 |
| A6463 | キハ48リゾートしらかみ・くまげら編成 3両 | \4,500 |
| A6471 | 京成 新3000形 6両 | \8,000 |
| A6472 | 新京成 N800形 6両 | \8,000 |
| A6491 | 阪神8000系 「8233~8234」 6両 | \7,000 |
| A6594 | 小田急30000系 EXE ブランドマーク 6両セット | \7,000 |
| A6601 | C51形蒸気機関車 (C51-285号機 本省式給水温め器 | \6,000 |
| A6661 | 近鉄23000系「伊勢志摩ライナー」座席番号表示 6両 | \6,000 |
| A6672 | 東武9000系 リニューアル車 6両基本 | \5,000 |
| A6684 | 営団3000系 原型ドア8輌セット | \6,000 |
| A6685 | 営団 3000系 変則編成・ドア交換後 8両 | \6,000 |
| A6801 | D50-37 岩見沢区 | \4,500 |
| A6802 | D50-140(梅小路保存機) | \7,000 |
| A6901 | D60-36 岩見沢区 | \5,000 |
| A6902 | D60-31 直方区 | \5,000 |
| A7201 | C58-363・パレオエクスプレス | \4,000 |
| A7203 | C58-33 JNRマ-ク | \4,500 |
| A7206 | C58-296 八戸機関区 | \3,000 |
| A7301 | C11-171「すずらん」 | \5,000 |
| A7302 | C11-207 2ツ目 | \5,000 |
| A7306 | C10-8 大井川鐵道 | \4,500 |
| A7309 | C11-207「復活ニセコ」(ラインなし) | \5,500 |
| A7601 | C52-6(セノハチ補機改造後) | \6,000 |
| A7701 | E10-2 | \5,000 |
| A7702 | 4110型-4122(前期型) | \4,000 |
| A7703 | E10-1 金沢機関区 | \4,000 |
| A7704 | 4110型-4 美唄鉄道(後期型) | \4,500 |
| A8140 | 719-0系 4両 | \7,000 |
| A8144 | 719-0系 磐越西線「あかべぇ」色 4両 | \5,500 |
| A8145 | 719-0系 シングルアームパンタ 4両 | \4,000 |
| A8157 | 小田急ロマンスカー3100形 さよなら3100形NSE11両 | \8,000 |
| A8158 | 小田急ロマンスカー3100系 「ゆめ70」 11両 | \4,000 |
| A8162 | DD14-333・334 標準色・重連 | \7,000 |
| A8254 | キハ183系5200番台 「ノースレインボーエクスプレス」 5両セット | \7,000 |
| A8261 | キハ183系1000番台「ゆふDX」黄色塗装 4両 | \4,500 |
| A8516 | DD51-502・釧路機関区特別塗装 | \5,000 |
| A8552 | 国鉄 郵便・荷物列車 6両 | \5,000 |
| A8556 | EF58+44系 急行「銀河」基本8両 | \7,000 |
| A8557 | 44系 急行「銀河」増結7両 | \5,000 |
| A8592 | 青梅線 ED16+ホキ34200・ヨ3500 10両 | \12,000 |
| A8594 | 後藤寺線 D60+ホキ4200・ヨ3500 10両 | \10,000 |
| A8602 | 相模鉄道 新6000系・標準色 基本8両 | \10,000 |
| A8604 | 相模鉄道 新6000系・復活塗装 8両 | \8,000 |
| A8671 | キハ261系・登場時「スーパー宗谷」6両 | \7,500 |
| A8672 | キハ261系・窓補強「スーパー宗谷」6両 | \5,000 |
| A8710 | DE15-2053 単線用ラッセル 3両 | \3,500 |
| A8804 | DD13-85・6次型(一つ目)標準色 | \2,500 |
| A9514 | D51-499・変形デフ(後藤工場型) | \4,000 |
| A9529 | D51-1002 戦時型・船底テンダー | \4,000 |
| A9531 | D51-756・御召予備機 | \5,000 |
| A9534 | D51-78 ナメクジ(ラインなし)改良品 | \4,000 |
| A9535 | D51-51 ナメクジ(ライン入) 改良品 | \4,000 |
| A9604 | C60-7 | \5,000 |
| A9605 | C59-124(門鉄デフ) | \5,000 |
| A9606 | C59-127(重油専燃機) | \3,800 |
| A9608 | C59-79・緑色塗装機 | \4,000 |
| A9609 | C59-66・戦前型(ランボード ライン入) | \3,500 |
| A9706 | 9600形-79613. 北海道重装備 | \3,000 |
| A9801 | C62-2 スワローエンゼル | \3,500 |
| A9802 | C62-3 函館本線・小樽築港機関区 | \3,800 |
| A9804 | C62-42 はと | \3,000 |
| A9908 | C57-1 お召し指定機 改良品 | \4,000 |
| G2999-M | 銀河鉄道999劇場版改良品基本6両 | \9,000 |
| G2999-T | 銀河鉄道999TV版改良品基本7両 | \9,000 |





















