| 美少女フィギュア強化買取タイトル 作品別 |
|
| ◆買取価格は相場・状態・在庫数により、毎日変動します。 | |
| ◆掲載価格は、未開封で美品の上限価格となります。 | |
| ◆掲載価格は、作成時の価格です。価格を保証するものではございませんので予めご了承下さい。 | |
| ◆上記のタイトルは一例です。他のアイテムも買取しています。 | |
| 作成日 11/22 | |
| けいおん! | |
| azine | |
| 秋山澪 | 6,000 |
| 秋山澪(TBS別注) | 8,000 |
| 秋山澪(アマゾン) | 5,000 |
| 琴吹紬 | 6,000 |
| 田井中律(ワンフェス) | 9,000 |
| 中野梓 | 5,000 |
| 中野梓(TBS別注) | 8,000 |
| 平沢唯 | 7,000 |
| 平沢唯(TBS別注) | 8,000 |
| 平沢唯(アマゾン) | 7,000 |
| 真鍋和 | 4,500 |
| 山中さわこ(ワンフェス) | 9,000 |
| UPLARK | |
| 秋山澪(学園祭衣装) | 2,500 |
| アルター | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 秋山澪(学園祭) | 2,500 |
| 琴吹紬 | 3,500 |
| 田井中律 | 6,000 |
| 中野梓 | 3,500 |
| 平沢唯 | 3,000 |
| 一番くじきゅんキャラわーるどSP | |
| ダブルチャンス さわ子(通知付) | 13,000 |
| A賞 さわ子最終形態 | 1,000 |
| B賞 唯&紬セット | 500 |
| C賞 澪&律セット | 1,000 |
| D賞 梓&憂セット | 1,000 |
| 一番くじプレミアムけいおん | |
| ダブルチャンス 中野梓(通知付) | 23,000 |
| A賞 平沢唯 | 1,000 |
| B賞 秋山澪 | 1,000 |
| C賞 琴吹紬 | 700 |
| D賞 田井中律 | 800 |
| 一番くじプレミアムけいおん 2回目 | |
| ダブルチャンス 平沢唯(通知付) | 20,000 |
| A賞 平沢唯(デスデビル) | 1,500 |
| B賞 秋山澪(デスデビル) | 1,500 |
| C賞 田井中律(デスデビル) | 1,000 |
| D賞 琴吹紬(デスデビル) | 1,500 |
| E賞 中野梓(デスデビル) | 1,800 |
| WAVE | |
| 秋山澪(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 琴吹紬(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 鈴木純(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 田井中律(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 中野梓(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 中野梓(ビーチクイーン/日焼け) | 2,500 |
| 平沢憂(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 平沢唯(ビーチクイーン) | 2,500 |
| 京都アニメーション | |
| 秋山澪 | 5,000 |
| 琴吹紬 | 7,000 |
| 田井中律 | 9,000 |
| 中野梓 | 4,000 |
| 平沢唯 | 6,000 |
| クレイズ | |
| 秋山澪 | 2,000 |
| 中野梓 | 2,000 |
| 平沢唯 | 2,000 |
| コスパ きゅーとれーと | |
| 秋山澪 | 6,000 |
| 琴吹紬 | 6,000 |
| 田井中律 | 7,000 |
| 平沢唯 | 5,000 |
| ダイキ工業 | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 電撃ホビー限定企画 | |
| 中野梓 | 4,000 |
| ドルフィードリーム | |
| 秋山澪 | 48,000 |
| 平沢唯 | 35,000 |
| ねんどろいど | |
| 秋山澪 | 1,800 |
| 琴吹紬 | 1,000 |
| 琴吹紬(再販) | 1,000 |
| 田井中律 | 2,500 |
| 中野梓 | 1,800 |
| 中野梓(再販) | 1,700 |
| 平沢憂 | 1,500 |
| 平沢唯 | 1,300 |
| 澪&律ライブステージ | 1,800 |
| 唯&紬ライブステージ | 2,500 |
| figma | |
| 秋山澪(制服) | 1,500 |
| 琴吹紬(制服) | 700 |
| 琴吹紬(制服/再販) | 400 |
| 田井中律(制服) | 1,000 |
| 田井中律(制服/再販) | 1,200 |
| 中野梓(制服) | 1,200 |
| 平沢憂(制服) | 2,000 |
| 平沢唯(制服) | 1,000 |
| 真鍋和(制服) | 1,800 |
| フリーイング | |
| 秋山澪 | 2,500 |
| 秋山澪(TBS&ほびちゃ) | 2,500 |
| 琴吹紬(バニー) | 4,500 |
| ボークス モエコレプラス | |
| 秋山澪 | 2,500 |
| 中野梓 | 3,000 |
| ホビージャパン誌上限定(メガハウス) | |
| 中野梓 | 3,000 |
| マックスファクトリー | |
| 秋山澪 | 4,000 |
| 琴吹紬 | 4,500 |
| 田井中律 | 5,000 |
| 中野梓 | 2,500 |
| 平沢唯 | 1,500 |
| ムービック | |
| 秋山澪(オリジナルコスチューム) | 2,500 |
| 秋山澪(オリジナルコスチューム/限定) | 4,000 |
| 琴吹紬(バースデーギフトセット) | 1,200 |
| 中野梓(限定) | 4,000 |
| 平沢唯(学園祭) | 3,000 |
| ローソン | |
| 平沢唯(午後の紅茶) | 8,000 |
| リリカルなのは | |
| azone | |
| 高町なのは | 5,000 |
| 高町なのは(劇場版) | 5,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 4,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 28,000 |
| フェイト・T・ハラオウン(真・ソニックフォーム/ハイブリッドアクティブフォギュア) | 5,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 8,000 |
| 八神はやて | 6,000 |
| リインフォースⅡ | 7,000 |
| アルター | |
| ヴィータ | 4,000 |
| ヴィヴィオ | 1,800 |
| シグナム | 5,000 |
| シャマル&ザフィラ(仔犬) | 4,500 |
| スバル・ナカジマ | 2,500 |
| 高町なのは | 1,200 |
| 高町なのは(STAND BY READY) | 3,000 |
| 高町なのは(エクシードモード) | 8,000 |
| 高町なのは(制服/The MOVIE 1st) | 2,500 |
| ティアナ・ランスター | 1,200 |
| フェイト・T・ハラオウン(真ソニックフォーム) | 5,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 3,500 |
| フェイト・テスタロッサ(PHANTOM MINDS) | 2,800 |
| フェイト・テスタロッサ(私服限定/The MOVIE 1st) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(私服通常/The MOVIE 1st) | 1,800 |
| 八神はやて | 6,000 |
| ユニゾンヴィータ | 3,000 |
| リインフォースⅡ | 2,000 |
| 一番くじ | |
| ダブルチャンス なのは&フェイト(2体セット) | 20,000 |
| A賞 高町なのは | 1,500 |
| B賞 フェイト・テスタロッサ | 2,000 |
| WAVE | |
| スバル・ナカジマ(ビーチクイーン) | 1,000 |
| 高町なのは(ビーチクイーン) | 2,000 |
| 高町なのは(ビーチクイーン/劇場版) | 1,000 |
| ティアナ・ランスター(ビーチクイーン) | 700 |
| フェイト・T・ハラオウン(ビーチクイーン) | 3,000 |
| フェイト・テスタロッサ(ビーチクイーン/劇場版) | 1,500 |
| 八神はやて(ビーチクイーン) | 3,000 |
| グッとくるフィギュアコレクション | |
| ヴィータ | 1,000 |
| ヴィータ(ユニゾン/宮沢模型限定) | 2,000 |
| シグナム | 1,000 |
| シグナム(アギトユニゾン) | 2,000 |
| シグナム(Ver.2) | 1,000 |
| 高町なのは | 2,500 |
| フェイト | 2,500 |
| 八神はやて | 1,000 |
| グッドスマイルカンパニー | |
| スバル・ナカジマ(actsta) | 2,500 |
| 高町なのは | 1,000 |
| 高町なのは(教導隊制服) | 1,500 |
| 高町なのは(水着) | 5,000 |
| 高町なのは(劇場版/actsta) | 1,500 |
| フェイト・T・ハラオウン(水着) | 4,000 |
| フェイト・テスタロッサ | 2,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版/actsta) | 2,000 |
| コスパ | |
| 高町なのは(劇場版) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 1,800 |
| コトブキヤ | |
| 高町なのは | 1,500 |
| 高町なのは(私服/The MOVIE 1st) | 1,500 |
| フェイト・テスタロッサ(私服/The MOVIE 1st) | 1,800 |
| ドルフィードリーム | |
| 高町なのは | 70,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 80,000 |
| ねんどろいど | |
| 高町なのは(劇場) | 1,500 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場) | 1,800 |
| figma | |
| ヴィータ(騎士服) | 1,500 |
| エリオ・モンデイアル(バリアジャケット) | 1,000 |
| キャロ・ル・ルシエ(バリアジャケット) | 500 |
| シグナム(騎士服) | 1,500 |
| シャマル(騎士服) | 1,000 |
| スバル・ナカジマ(バリアジャケット) | 2,500 |
| 高町なのは(The MOVIE 1st) | 1,300 |
| 高町なのは(制服/ゲーム同梱t) | 1,500 |
| 高町なのは(バリアジャケット) | 700 |
| ティアナ・ランスター(バリアジャケット) | 500 |
| フェイト・T・ハラオウン(バリアジャケット) | 1,800 |
| フェイト・テスタロッサ(The MOVIE 1st) | 700 |
| フェイト・テスタロッサ(制服) | 500 |
| 八神はやて(騎士甲冑) | 1,200 |
| フリーイング | |
| 高町なのは エアストライカー(劇場版) | 1,000 |
| フェイト・テスタロッサ エアストライカー(劇場版) | 2,500 |
| ボークス モエコレプラス | |
| ヴィヴィオ | 2,500 |
| 高町なのは | 1,000 |
| フェイト・T・ハラオウン | 3,500 |
| 八神はやて | 1,800 |
| ムービック | |
| スバル・ナカジマ | 1,000 |
| 高町なのは | 1,000 |
| 高町なのは(劇場版) | 1,500 |
| 高町なのは(レイジングハート・エクセリオン) | 3,000 |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(サンバフォーム) | 2,500 |
| フェイト・テスタロッサ(ハーケンフォーム) | 2,500 |
| フェイト・T・ハラオウン | 2,000 |
| やまとSIF | |
| フェイト・テスタロッサ(劇場版) | 2,500 |
| ボーカロイド | |
| グッドスマイルカンパニー | |
| 鏡音リン | 4,300 |
| 鏡音レン | 6,000 |
| 初音ミク | 2,000 |
| 初音ミク(CM) | 2,500 |
| 初音ミク(LAT式) | 1,800 |
| レーシングミク(2010) | 2,500 |
| ワールドイズマイン(ナチュラルフレーム) | 7,000 |
| ワールドイズマイン(ブラウンフレーム) | 6,500 |
| ねんどろいど | |
| KAITO | 3,000 |
| 鏡音リン | 2,500 |
| 鏡音レン | 2,000 |
| 初音ミク | 1,800 |
| 初音ミク(アブソリュートHMO) | 2,500 |
| 初音ミク(応援) | 2,000 |
| 初音ミク(はちゅねフェイス) | 2,500 |
| 初音ミク(レースクイーン) | 3,000 |
| 巡音ルカ | 1,500 |
| 雪ミク | 1,800 |
| 雪ミク(たのしい雪あそびエディション) | 2,800 |
| レーシングミク | 3,800 |
| レーシングミク2011 | 3,500 |
| バンダイ 超合金 | |
| 初音ミク | 3,000 |
| figma | |
| 鏡音リン | 1,500 |
| 鏡音レン | 2,500 |
| 鏡音レン(ウインターキャンペーン特典付) | 5,000 |
| 鏡音レン(サイクルレッド) | 5,000 |
| 初音ミク | 2,000 |
| 初音ミク(アペンド) | 1,200 |
| 初音ミク(応援) | 1,500 |
| 初音ミク(ライブステージ) | 2,800 |
| 巡音ルカ | 1,200 |
| ボークス モエコレプラス | |
| 鏡音リン・レン | 9,000 |
| 初音ミク | 3,500 |
| 初音ミク(アンコールパッケージ) | 4,000 |
| マックスファクトリー | |
| 鏡音リン(炉心融解) | 2,500 |
| 初音ミク | 4,000 |
| 初音ミク(TONY) | 3,500 |
| 初音ミク(VN02mix) | 2,000 |





















