アニメ

メガハウスP.O.P 買取価格表 | |||
作成日 2025年8月13日 | |||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | |||
●掲載タイトル以外も買取しています。作品別に並んでいます。 | |||
●掲載価格は箱・説明書・部品が完備の状態で美品の買取上限価格です。 | |||
●掲載価格は作成日の価格です。買取価格は毎日、変動致します。 | |||
●ジャンク品・箱なし・汚れ・破損品 なんでも買います。 | |||
JANコード | 作品名 | タイトル | 買取価格 |
4535123711442 | ワンピース | CB-1 サンジ(幼年期) | ¥5,000 |
4535123711435 | ワンピース | CB-1 ニコ・ロビン(幼年期) | ¥2,500 |
4535123711428 | ワンピース | CB-1 モンキー・D・ルフィ(幼年期) | ¥3,000 |
4535123711602 | ワンピース | CB-2 ナミ | ¥5,000 |
4535123711619 | ワンピース | CB-2 ノジコ | ¥3,000 |
4535123711596 | ワンピース | CB-2 ロロノア・ゾロ | ¥4,500 |
4535123711800 | ワンピース | CB-3 ウソップ | ¥1,800 |
4535123711794 | ワンピース | CB-3 ネフェルタリ・ビビ | ¥2,000 |
4535123711787 | ワンピース | CB-3 フランキー | ¥3,200 |
4535123713378 | ワンピース | CB-EX サボ | ¥3,000 |
4535123714627 | ワンピース | CB-EX ニコ・ロビン ver.デレシ!10th限定復刻版 〔イベント&オンラインショップ限定〕 | ¥4,000 |
4535123715112 | ワンピース | CB-EX ブルック | ¥5,500 |
4535123715501 | ワンピース | CB-EX ペローナ-GOTHIC- 〔オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123715518 | ワンピース | CB-EX ペローナ-SWEET- 〔オンラインショップ限定〕 | ¥25,000 |
4535123715129 | ワンピース | CB-EX ボア・ハンコック | ¥3,500 |
4535123712920 | ワンピース | CB-EX ルフィ&エース~兄弟の絆~ | ¥3,000 |
4535123714719 | ワンピース | CB-EX レベッカ | ¥4,000 |
4535123715037 | ワンピース | CB-R1 サンジ(リニューアル版) | ¥4,500 |
4535123715020 | ワンピース | CB-R1 ニコ・ロビン(リニューアル版) | ¥4,500 |
4535123715013 | ワンピース | CB-R1 モンキー・D・ルフィ(リニューアル版) | ¥4,500 |
4535123715051 | ワンピース | CB-R2 ナミ | ¥5,000 |
4535123715068 | ワンピース | CB-R2 ノジコ | ¥3,000 |
4535123715044 | ワンピース | CB-R2 ロロノア・ゾロ | ¥6,000 |
4535123715099 | ワンピース | CB-R3 ウソップ | ¥3,000 |
4535123715082 | ワンピース | CB-R3 ネフェルタリ・ビビ | ¥3,000 |
4535123715075 | ワンピース | CB-R3 フランキー | ¥4,000 |
4535123714375 | ワンピース | EDITION-Z 青雉(クザン) | ¥8,000 |
4535123714146 | ワンピース | EDITION-Z サンジ | ¥4,500 |
4535123714122 | ワンピース | EDITION-Z トニートニー・チョッパー | ¥4,500 |
4535123815188 | ワンピース | EDITION-Z トニートニー・チョッパー 〔BEAMS T Limited ショップ限定〕 | ¥4,000 |
4535123714139 | ワンピース | EDITION-Z ニコ・ロビン | ¥4,500 |
4535123714382 | ワンピース | EDITION-Z モンキー・D・ルフィ | ¥2,500 |
4535123714399 | ワンピース | EDITION-Z ロロノア・ゾロ | ¥10,000 |
4535123715396 | ワンピース | I.R.O トラファルガー・ロー 〔オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123715402 | ワンピース | I.R.O モンキー・D・ルフィ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥22,000 |
4535123715419 | ワンピース | KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥30,000 |
4535123715808 | ワンピース | KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ 再演 〔新橋演舞場&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥47,000 |
4535123715723 | ワンピース | LIMITED EDITION Re:キャベンディッシュ 〔ジャンプキャラクターズストア限定〕 | ¥7,000 |
4535123713347 | ワンピース | LIMITED EDITION 青キジ用 海軍コート | ¥1,500 |
4535123715815 | ワンピース | LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123715860 | ワンピース | LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ ver.02 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123716027 | ワンピース | LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ ver.BB 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123714559 | ワンピース | LIMITED EDITION カク 〔オンラインショップ限定〕 | ¥9,000 |
4535123714153 | ワンピース | LIMITED EDITION カリファ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥6,000 |
4535123715730 | ワンピース | LIMITED EDITION カリファ ver.BB 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥14,000 |
4535123716034 | ワンピース | LIMITED EDITION キャロット 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123716379 | ワンピース | LIMITED EDITION キラー (限定復刻版2023年)〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123715143 | ワンピース | LIMITED EDITION キラー (初版2015年)〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123716010 | ワンピース | LIMITED EDITION 黒檻のヒナ(初版2019年) | ¥13,000 |
4535123716423 | ワンピース | LIMITED EDITION 黒檻のヒナ(再販2023年) | ¥13,000 |
4535123715372 | ワンピース | LIMITED EDITION コラソン&トラファルガー・ロー(初版2016年版)〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123834684 | ワンピース | LIMITED EDITION コラソン&ロー(再販2023年版) | ¥11,000 |
4535123713989 | ワンピース | LIMITED EDITION サディちゃん 〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123714856 | ワンピース | LIMITED EDITION ザディちゃん リクエスト再販版 〔オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123716287 | ワンピース | LIMITED EDITION サボ 火拳継承 | ¥7,000 |
4535123715907 | ワンピース | LIMITED EDITION サンジ ver.WD 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123715969 | ワンピース | LIMITED EDITION ジュエリー・ボニー ver.BB 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥25,000 |
4535123714474 | ワンピース | LIMITED EDITION センゴク 〔プレミアムバンダイ限定〕 | ¥15,000 |
4535123822087 | ワンピース | LIMITED EDITION センゴク アンコール再販 〔メガトレショップ&ジャンプキャラクターズストア&麦わらストア限定〕 | ¥15,000 |
4535123715525 | ワンピース | LIMITED EDITION たしぎ ver.BB 〔オンラインショップ限定〕 | ¥9,000 |
4535123715754 | ワンピース | LIMITED EDITION たしぎ ver.BB WHITE 〔オンラインショップ限定〕 | ¥13,500 |
4535123713699 | ワンピース | LIMITED EDITION チョッパーマン ver.WHITE 〔イベント限定〕 | ¥2,500 |
4535123714313 | ワンピース | LIMITED EDITION チョッパーマン ver.リファインドバイオレット 〔ユニバーサルスタジオジャパン限定〕 | ¥2,000 |
4535123713422 | ワンピース | LIMITED EDITION チョッパーマン ユニバーサル・スタジオ・ジャパン限定ver. | ¥4,500 |
4535123713811 | ワンピース | LIMITED EDITION トニートニー・チョッパー DX LIMITED EDITION 〔メガトレショップ&東映アニメオンラインショップ&Mekke!限定〕 | ¥3,500 |
4535123715990 | ワンピース | LIMITED EDITION トニートニー・チョッパー ver.OT 〔メガトレショップ6オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123716195 | ワンピース | LIMITED EDITION トニートニー・チョッパー ver.P.O.P! 〔P.O.Pワンピースシリーズ購入キャンペーン限定〕 | ¥7,500 |
4535123714894 | ワンピース | LIMITED EDITION トラファルガー・ロー ver,2.5 〔オンラインショップ限定〕 | ¥10,000 |
4535123715778 | ワンピース | LIMITED EDITION トラファルガー・ロー ver.VS 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥22,500 |
4535123714788 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ MUGIWARA ver,2 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123715532 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ MUGIWARA ver,2[KANPAI!!] 〔ジャンプキャラスターズストア限定〕 | ¥17,500 |
4535123714450 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ MUGIWARA ver. 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥6,000 |
4535123715846 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ NEWver. 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123713408 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver,2 Repaint | ¥2,500 |
4535123715280 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB 〔プレミアムバンダイ限定〕 | ¥10,000 |
4535123715389 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_02 〔オンラインショップ限定〕 | ¥10,000 |
4535123715594 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_02 Repaint 〔ジャンプキャラスターズストア限定〕 | ¥10,000 |
4535123715747 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_03 〔オンラインショップ限定〕 | ¥10,000 |
4535123715761 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_03&たしぎ ver.BB_WHITE | ¥23,500 |
4535123715938 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_3rd Anniversary | ¥17,000 |
4535123715471 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_PINK 〔ワンダーフェスティバル2016冬&麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥8,000 |
4535123830099 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_Rasta color 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥13,000 |
4535123715983 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_SP 〔メガトレショップ&ジャンプキャラスターズストア限定〕 | ¥13,000 |
4535123839924 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BB_SP 20th Anniversary 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥7,500 |
4535123712937 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.BLUE | ¥3,000 |
4535123713231 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.PINK LIMITED | ¥3,000 |
4535123713064 | ワンピース | LIMITED EDITION ナミ ver.RED | ¥3,000 |
4535123713866 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン Repaint ver. 〔メガトレショップ限定〕 | ¥5,500 |
4535123715297 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン ver.BB 〔メガトレショップ&Mekke!&東映アニメーションオンラインショップ&麦わらストア限定〕 | ¥11,000 |
4535123715839 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン ver.BB_02 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123842474 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン ver.BB_02 20th Anniversary 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥10,000 |
4535123712302 | ワンピース | LIMITED EDITION ニコ・ロビン ver.デレシ! LIMITED | ¥4,000 |
4535123715655 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ ver.BB 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123715884 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ ver.BB_02 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123716041 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ ver.BB_R 〔あみあみ限定〕 | ¥13,000 |
4535123715679 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ&ボア・ハンコック【美の競艶】 | ¥22,000 |
4535123715952 | ワンピース | LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ&レベッカ【王女の休日】 | ¥36,000 |
4535123714580 | ワンピース | LIMITED EDITION 白馬のキャベンディッシュ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123715624 | ワンピース | LIMITED EDITION バルトロメオ改 〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123714573 | ワンピース | LIMITED EDITION 人食いのバルトロメオ 〔オンラインショップ限定〕 | ¥7,000 |
4535123716140 | ワンピース | LIMITED EDITION 船医者マルコ 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥15,000 |
4535123715150 | ワンピース | LIMITED EDITION ベンサム(ボン・クレー)10th LIMITEDver. 〔オンラインショップ限定〕 | ¥13,000 |
4535123837692 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.3D2Y(再販2024年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123715662 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.3D2Y(初版2017年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123715303 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB 〔メガトレショップ&Mekke!&東映アニメーションオンラインショップ&麦わらストア限定〕 | ¥12,000 |
4535123715587 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB GOLD 〔ジャンプキャラスターズストア限定〕 | ¥14,000 |
4535123715945 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB_3rd Anniversary 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123716065 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB_EX 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123842276 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB_EX 20th Anniversary 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥9,500 |
4535123715792 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.BB_SP 〔麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123712944 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.PURPLE | ¥2,700 |
4535123713118 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック ver.WHITE | ¥2,000 |
4535123713293 | ワンピース | LIMITED EDITION ボア・ハンコック WEDDINGver. | ¥3,000 |
4535123713040 | ワンピース | LIMITED EDITION ポートガス・D・エース ver,1.5 〔セブンイレブンネット限定版〕 | ¥3,000 |
4535123713309 | ワンピース | LIMITED EDITION ポートガス・D・エース ver,1.5 〔ネット限定別注モデル〕 | ¥1,200 |
4535123713682 | ワンピース | LIMITED EDITION モンキー・D・ルフィ JF-SPECIAL | ¥4,000 |
4535123715136 | ワンピース | LIMITED EDITION ユースタス・”キャプテン”キッド 〔オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123716133 | ワンピース | LIMITED EDITION ユースタス・”キャプテン”キッド 限定復刻版 〔オンラインショップ限定〕 | ¥18,000 |
4535123715891 | ワンピース | LIMITED EDITION レベッカ ver.BB 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥24,000 |
4535123716218 | ワンピース | LIMITED EDITION 革命軍“東軍”軍隊長 ベロ・ベティ | ¥14,000 |
4535123714412 | ワンピース | MAS トニートニー・チョッパー ホーンポイント | ¥7,000 |
4535123822681 | ワンピース | MAS 不死鳥マルコ(アンコール再販2017年版) | ¥8,000 |
4535123835353 | ワンピース | MAS 不死鳥マルコ(限定復刻版2023年版) | ¥8,000 |
4535123714566 | ワンピース | MAS 不死鳥マルコ(初版2014年版) | ¥8,000 |
4535123714344 | ワンピース | MAS ロブ・ルッチ ver.豹 紙絵武身 | ¥6,000 |
4535123716201 | ワンピース | MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | ¥27,000 |
4535123711176 | ワンピース | NEO-1 ナミ | ¥5,000 |
4535123711169 | ワンピース | NEO-1 モンキー・D・ルフィ | ¥2,500 |
4535123711305 | ワンピース | NEO-2 ネフェルタリ・ビビ | ¥3,000 |
4535123711183 | ワンピース | NEO-2 フランキー | ¥8,500 |
4535123711299 | ワンピース | NEO-2 ポートガス・D・エース | ¥2,000 |
4535123711329 | ワンピース | NEO-3 ボン・クレー | ¥8,000 |
4535123711312 | ワンピース | NEO-3 ロロノア・ゾロ | ¥3,000 |
4535123711411 | ワンピース | NEO-4 赤髪のシャンクス | ¥2,000 |
4535123711404 | ワンピース | NEO-4 サンジ | ¥5,000 |
4535123711282 | ワンピース | NEO-4 ナミ ver,2 | ¥3,000 |
4535123711503 | ワンピース | NEO-5 そげキング | ¥4,500 |
4535123711497 | ワンピース | NEO-5 ニコ・ロビン | ¥3,500 |
4535123711756 | ワンピース | NEO-6 ブルック | ¥6,000 |
4535123711763 | ワンピース | NEO-6 ロブ・ルッチ | ¥4,000 |
4535123712807 | ワンピース | NEO-7 たしぎ | ¥1,800 |
4535123712791 | ワンピース | NEO-7 白猟のスモーカー | ¥1,500 |
4535123714733 | ワンピース | NEO-DX ”鷹の目”ジュラキュール・ミホーク ver.2(再販2014年) | ¥12,000 |
4535123823817 | ワンピース | NEO-DX ”鷹の目”ジュラキュール・ミホーク ver.2(再販2017年) | ¥12,000 |
4535123714269 | ワンピース | NEO-DX ”鷹の目”ジュラキュール・ミホーク ver.2(初版2013年) | ¥12,000 |
4535123713750 | ワンピース | NEO-DX アーロン | ¥5,500 |
4535123830495 | ワンピース | NEO-DX 青キジ クザン コート付き(再販2021年) | ¥4,500 |
4535123713330 | ワンピース | NEO-DX 青キジ クザン コート付き(再販2011年) | ¥4,500 |
4535123711961 | ワンピース | NEO-DX 青キジ(初版2009年) | ¥3,000 |
4535123826764 | ワンピース | NEO-DX 赤犬 サカズキ(再販2019年) | ¥7,000 |
4535123713446 | ワンピース | NEO-DX 赤犬 サカズキ(初版2011年) | ¥7,000 |
4535123822063 | ワンピース | NEO-DX 赤髪のシャンクス(アンコール再販2017年) | ¥8,000 |
4535123714214 | ワンピース | NEO-DX 赤髪のシャンクス(初版2013年) | ¥8,000 |
4535123713972 | ワンピース | NEO-DX 雨のシリュウ | ¥5,000 |
4535123713439 | ワンピース | NEO-DX 海軍本部大将 黄猿 ボルサリーノ | ¥10,000 |
4535123713163 | ワンピース | NEO-DX 花剣のビスタ | ¥3,800 |
4535123713354 | ワンピース | NEO-DX 神・エネル | ¥5,000 |
4535123713675 | ワンピース | NEO-DX キラー | ¥2,000 |
4535123712685 | ワンピース | NEO-DX クロコダイル | ¥4,000 |
4535123714467 | ワンピース | NEO-DX クロコダイル Repaint ver. | ¥6,500 |
4535123713637 | ワンピース | NEO-DX ゲッコー・モリア | ¥20,000 |
4535123713156 | ワンピース | NEO-DX ゴーストプリンセス ペローナ | ¥6,000 |
4535123714276 | ワンピース | NEO-DX ゴール・D・ロジャー | ¥8,000 |
4535123713217 | ワンピース | NEO-DX ジュエリー・ボニー | ¥6,000 |
4535123714870 | ワンピース | NEO-DX 白ひげ エドワード・ニューゲート(限定復刻版2015年) | ¥7,000 |
4535123712869 | ワンピース | NEO-DX 白ひげ エドワード・ニューゲート(初版2010年) | ¥6,500 |
4535123712852 | ワンピース | NEO-DX ジンベエ | ¥5,500 |
4535123711954 | ワンピース | NEO-DX 鷹の目ミホーク | ¥3,000 |
4535123713095 | ワンピース | NEO-DX トラファルガー・ロー | ¥2,500 |
4535123713620 | ワンピース | NEO-DX ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥5,000 |
4535123714405 | ワンピース | NEO-DX ネフェルタリ・ビビ | ¥4,500 |
4535123840920 | ワンピース | NEO-DX バーソロミュー・くま(限定復刻版2024年) | ¥9,000 |
4535123712258 | ワンピース | NEO-DX バーソロミュー・くま(初版2009年) | ¥9,000 |
4535123713101 | ワンピース | NEO-DX 不死鳥マルコ | ¥2,500 |
4535123713361 | ワンピース | NEO-DX ベン・ベックマン | ¥5,000 |
4535123714177 | ワンピース | NEO-DX ボア・ハンコック ver.BLUE 〔宮沢模型限定〕 | ¥6,000 |
4535123714801 | ワンピース | NEO-DX ボア・ハンコック(限定復刻版2014年) | ¥13,000 |
4535123712692 | ワンピース | NEO-DX ボア・ハンコック(初版2010年) | ¥6,000 |
4535123712159 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース | ¥2,000 |
4535123822032 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(アンコール再販2016年) | ¥10,000 |
4535123833878 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(限定復刻版2022年) | ¥10,000 |
4535123714771 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED(初販2014年) | ¥10,000 |
4535123713415 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース ドームツアー | ¥2,500 |
4535123713125 | ワンピース | NEO-DX ポートガス・D・エース メタリックver. 〔ローソンARG ONEPIECEスタンプラリー当選品〕 | ¥100,000 |
4535123712913 | ワンピース | NEO-DX マーシャル・D・ティーチ | ¥4,500 |
4535123713224 | ワンピース | NEO-DX 冥王 シルバーズ・レイリー | ¥3,500 |
4535123712906 | ワンピース | NEO-DX モンキー・D・ガープ | ¥10,000 |
4535123712142 | ワンピース | NEO-DX モンキー・D・ルフィ | ¥2,000 |
4535123715181 | ワンピース | NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED ver. | ¥15,000 |
4535123841774 | ワンピース | NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED ver.(限定復刻版2025年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥12,000 |
4535123711978 | ワンピース | NEO-EX カルー | ¥22,000 |
4535123714160 | ワンピース | NEO-EX 黒ひげ マーシャル・D・ティーチ ver,1.5 | ¥5,500 |
4535123714283 | ワンピース | NEO-EX 白ひげ エドワード・ニューゲート ver,0 | ¥5,000 |
4535123711480 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン | ¥3,000 |
4535123712845 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン 〔メモリアルログ限定〕 | ¥2,500 |
4535123714078 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver,SKY 〔麦わらストア限定〕 | ¥3,000 |
4535123714337 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.2013 〔麦わらストア限定〕 | ¥3,500 |
4535123713774 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.GOLD 〔メモリアルログ 超新星編完結 in ひらかたパーク限定〕 | ¥4,000 |
4535123713705 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.RED 〔メモリアルログ 頂上決戦完結 in 広島限定〕 | ¥6,000 |
4535123714320 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.YELLOW 〔メモリアルログ ver.ウォーターアドベンチャー in NEWレオマワールド限定〕 | ¥3,000 |
4535123713934 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.グリーン 〔メモリアルログ 超新星編完結 in ルスツリゾート限定〕 | ¥3,500 |
4535123713941 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ver.シルバー 〔メモリアルログ 新世界編突入!! in ラグナシア限定〕 | ¥3,500 |
4535123713835 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ZOZOTOWN Limited ver. | ¥2,000 |
4535123714535 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン 宴ver. 〔メモリアルログ EXTRA EDITION 宴 in ラグナシア限定〕 | ¥4,000 |
4535123714108 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン クリスマスver. 〔ジャンプフェスタ2013限定〕 | ¥3,500 |
4535123714658 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン パステルオレンジver. 〔長崎ハウステンボス限定〕 | ¥4,500 |
4535123714634 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン パステルグリーンver. 〔那須ハイランドパーク限定〕 | ¥3,000 |
4535123714641 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン パステルラベンダーver. 〔NEWレオマワールド限定〕 | ¥4,500 |
4535123713323 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン メタリックブルーver. 〔ラグナシア限定〕 | ¥2,800 |
4535123713316 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン メタルックピンクver. 〔長崎ハウステンボス限定〕 | ¥3,000 |
4535123713828 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン ユニバーサルブルーver. 〔ユニバーサル・スタジオ・ジャパン限定〕 | ¥2,800 |
4535123713477 | ワンピース | NEO-EX チョッパーマン リターンズ 〔メモリアルログin秋田限定〕 | ¥3,000 |
4535123711336 | ワンピース | NEO-EX トニートニー・チョッパー | ¥2,500 |
4535123713248 | ワンピース | NEO-EX ボア・ハンコック ver.GOLD | ¥5,000 |
4535123713613 | ワンピース | NEO-EX モンキー・D・ガープ ver.0 〔ドン・キホーテ限定〕 | ¥5,500 |
4535123715921 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”海賊女帝”ボア・ハンコック 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥45,000 |
4535123715877 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”白ひげ”エドワード・ニューゲート 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥36,000 |
4535123716348 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”スカイピア唯一神” 神・エネル 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥21,000 |
4535123716164 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ”鷹の目”ジュラキュール・ミホーク 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥22,000 |
4535123716058 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED ver. 〔メガトレショップ限定〕 | ¥30,000 |
4535123713668 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ユースタス・”キャプテン”キッド | ¥7,000 |
4535123716454 | ワンピース | NEO-MAXIMUM ルフィ&エース 兄弟の絆 20th LIMITED ver. 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥28,000 |
4535123716362 | ワンピース | Playback Memories Mr.2・ボン・クレー 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥18,000 |
4535123716317 | ワンピース | Playback Memories トラファルガー・ロー | ¥8,000 |
4535123716225 | ワンピース | Playback Memories ナミ | ¥11,000 |
4535123716416 | ワンピース | Playback Memories ネフェルタリ・ビビ(再販2024年) | ¥11,000 |
4535123716188 | ワンピース | Playback Memories ネフェルタリ・ビビ(初版2021年) | ¥11,000 |
4535123716171 | ワンピース | Playback Memories ベルメール | ¥10,000 |
4535123716157 | ワンピース | Playback Memories ミス・オールサンデー(初版2020年) | ¥15,000 |
4535123716393 | ワンピース | Playback Memories ミス・オールサンデー(再販2023年) 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥19,500 |
4535123716355 | ワンピース | Playback Memories 狙撃の王様 そげキング 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123716324 | ワンピース | Playback Memories 赤髪のシャンクス 〔プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定〕 | ¥11,000 |
4535123716461 | ワンピース | RED-EDITION 世界の歌姫 ウタ | ¥13,000 |
4535123716447 | ワンピース | RE-MAXIMUM ウタ -私は最強- | ¥22,000 |
4535123715853 | ワンピース | S.O.C カポネ・”ギャング”ベッジ 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥20,000 |
4535123715631 | ワンピース | S.O.C サボ 〔プレミアムバンダイ&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥30,000 |
4535123715464 | ワンピース | S.O.C サンジ 〔プレミアムバンダイ&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥36,000 |
4535123715648 | ワンピース | S.O.C トラファルガー・ロー 〔プレミアムバンダイ&メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥35,000 |
4535123822919 | ワンピース | S.O.C ポートガス・D・エース 〔メガトレショップ&オンラインショップ限定〕 | ¥40,000 |
4535123838156 | ワンピース | S.O.C ロロノア・ゾロ(再販2024年) 〔プレミアムバンダイ&麦わらストア&オンラインショップ限定〕 | ¥16,000 |
4535123713569 | ワンピース | Sailing Again ウソップ | ¥7,000 |
4535123822056 | ワンピース | Sailing Again 海軍本部大将 藤虎(イッショウ)(アンコール再販2017年) | ¥10,000 |
4535123830709 | ワンピース | Sailing Again 海軍本部大将 藤虎(イッショウ)(再販2021年) | ¥10,000 |
4535123714726 | ワンピース | Sailing Again 海軍本部大将 藤虎(イッショウ)(初版2014年) | ¥10,000 |
4535123714702 | ワンピース | Sailing Again 片足の兵隊 | ¥7,000 |
4535123715570 | ワンピース | Sailing Again 剣闘士 レベッカ(限定復刻版2016年) | ¥11,000 |
4535123835728 | ワンピース | Sailing Again 剣闘士 レベッカ(限定復刻版2023年) | ¥11,000 |
4535123827785 | ワンピース | Sailing Again 剣闘士 レベッカ(再販2019年) | ¥11,000 |
4535123714603 | ワンピース | Sailing Again 剣闘士 レベッカ(初版2014年) | ¥11,000 |
4535123715204 | ワンピース | Sailing Again コアラ(初版2015年) | ¥4,000 |
4535123833106 | ワンピース | Sailing Again コアラ(限定復刻版2022年) | ¥4,000 |
4535123715198 | ワンピース | Sailing Again サボ | ¥10,000 |
