HOゲージ

HOゲージ 各メーカー 買取価格表 | ||||
作成日 2023年11月27日 | ||||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | ||||
掲載タイトルは一例です。掲載タイトル以外も買取しています。 | ||||
掲載価格は付属品完備で美品の状態の上限価格です。 | ||||
買取価格は在庫数・相場・再販情報により、予告なく変動致します。 | ||||
JANコード | メーカー | 規格 | タイトル | 買取価格 |
4952844012014 | KATO(カトー) | 1-201 | (HO) C56 | ¥34,000 |
4949727503295 | KATO(カトー) | 1-202 | (HO) D51 標準形 | ¥17,500 |
4952844013028 | KATO(カトー) | 1-302 | EF58 (大窓・茶) | ¥10,000 |
4949727508870 | KATO(カトー) | 1-305 | (HO) EF65 1000 前期形 | ¥15,000 |
4949727508887 | KATO(カトー) | 1-306 | 16番(HO) EF65 1000番台 (後期形) | ¥13,500 |
4949727514772 | KATO(カトー) | 1-307 | (HO) EF65-1118 (レインボー) | ¥6,000 |
4949727507613 | KATO(カトー) | 1-308 | (HO) EF65 1059 (JR貨物試験塗色) | ¥8,000 |
4949727055282 | KATO(カトー) | 1-310 | (HO) EF510-0 (6号機) | ¥6,000 |
4949727055305 | KATO(カトー) | 1-312 | (HO) EF510-500 カシオペア色 (510号機) | ¥12,000 |
4949727053905 | KATO(カトー) | 1-313 | (HO) EF65 1000番台 後期形 (JR貨物2次更新色) | ¥9,000 |
4949727664552 | KATO(カトー) | 1-314 | (HO) EF510-500 北斗星色 (515号機) | ¥8,000 |
4949727669533 | KATO(カトー) | 1-315 | (HO) EF510-500 JR貨物色 (青) | ¥8,000 |
4949727671345 | KATO(カトー) | 1-316 | (HO) EF65 2000番台 後期形 JR貨物2次更新色 | ¥12,500 |
4949727677972 | KATO(カトー) | 1-320 | 16番(HO) EF81 一般色 | ¥9,000 |
4949727677989 | KATO(カトー) | 1-321 | 16番(HO) EF81 北斗星色 | ¥10,000 |
4952844014100 | KATO(カトー) | 1-410 | (HO) クモハ40 (M) | ¥7,500 |
4949727003504 | KATO(カトー) | 1-413 | (HO) クハ165 | ¥3,500 |
4949727005317 | KATO(カトー) | 1-418 | (HO) サハシ165 | ¥3,500 |
4949727506524 | KATO(カトー) | 1-421 | (HO) 広島電鉄 200形 ハノーバー電車 | ¥10,000 |
4952844015015 | KATO(カトー) | 1-501 | (HO) オハ12 | ¥4,200 |
4952844015022 | KATO(カトー) | 1-502 | (HO) スハフ12 | ¥7,000 |
4952844015039 | KATO(カトー) | 1-503 | (HO) オハフ13 | ¥3,300 |
4952844015176 | KATO(カトー) | 1-517 | (HO) ナロネ21 | ¥5,500 |
4952844015190 | KATO(カトー) | 1-519 | (HO) ナハネ20 | ¥5,000 |
4949727511030 | KATO(カトー) | 1-535 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 オハネフ25 100番台 | ¥2,500 |
4949727511047 | KATO(カトー) | 1-536 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 オハネフ25 200番台 | ¥3,200 |
4949727511054 | KATO(カトー) | 1-538 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 オハネ25 100番台 | ¥8,000 |
4949727523576 | KATO(カトー) | 1-541 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 オハネフ25 0番台 | ¥4,400 |
4949727523583 | KATO(カトー) | 1-542 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 オハネ25 0番台 | ¥4,500 |
4949727523590 | KATO(カトー) | 1-543 | 16番(HO) 24系寝台特急客車 カニ24 0番台 | ¥3,500 |
4949727512709 | KATO(カトー) | 1-552 | (HO) スハフ42 改装形 (ブルー) | ¥2,500 |
4949727056371 | KATO(カトー) | 1-565 | (HO) 24系寝台特急 「北斗星」 オハネ25 560番台 デュエット | ¥7,000 |
4949727055916 | KATO(カトー) | 1-567 | (HO) 寝台特急 「北斗星」 オハネフ25 増結用 (24系) | ¥3,200 |
4949727664538 | KATO(カトー) | 1-568 | (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネ25 550番台 ソロ (24系) | ¥4,400 |
4949727664545 | KATO(カトー) | 1-569 | (HO) 寝台特急「北斗星」 オロネ25 500番台 ツインデラックス (24系) | ¥6,500 |
4949727664569 | KATO(カトー) | 1-570 | (HO) 寝台特急「北斗星」 オロハネ25 500番台 ロイヤル・ソロ (24系) | ¥6,000 |
4952844016012 | KATO(カトー) | 1-601 | (HO) キハ58 (M) | ¥4,400 |
4952844016029 | KATO(カトー) | 1-602 | (HO) キロ28 | ¥6,500 |
4952844016036 | KATO(カトー) | 1-603 | (HO) キハ58 | ¥3,500 |
4952844016043 | KATO(カトー) | 1-604 | (HO) キハ28 | ¥4,300 |
4952844016050 | KATO(カトー) | 1-605 | (HO) キハ65 | ¥4,200 |
4949727506906 | KATO(カトー) | 1-607 | (HO) キハ82 | ¥7,000 |
4949727674155 | KATO(カトー) | 1-607-1 | (HO) キハ82 | ¥3,800 |
4949727506920 | KATO(カトー) | 1-609 | (HO) キハ80 (T) | ¥4,200 |
4949727506937 | KATO(カトー) | 1-610 | (HO) キシ80 | ¥3,000 |
4949727506944 | KATO(カトー) | 1-611 | (HO) キハ80 (M) | ¥6,000 |
4949727674179 | KATO(カトー) | 1-613 | (HO) キハ82 900 | ¥4,000 |
4949727670775 | KATO(カトー) | 1-615 | (HO) キハ110 200番台 (M) | ¥6,500 |
4949727672496 | KATO(カトー) | 1-615-1 | (HO) 【特別企画品】 キハ110 飯山線リバイバル色 (M) | ¥7,000 |
4952844017026 | KATO(カトー) | 1-702 | (HO) DD51 暖地形 | ¥8,000 |
4949727007229 | KATO(カトー) | 1-703 | (HO) DE10 | ¥13,500 |
4949727057156 | KATO(カトー) | 1-704 | (HO) DD51 北斗星色 | ¥8,000 |
4949727057873 | KATO(カトー) | 1-705 | (HO) DE10 JR貨物更新色 | ¥10,000 |
4949727503714 | KATO(カトー) | 1-813 | (HO) ヨ5000 | ¥2,500 |
4949727507064 | KATO(カトー) | 1-817 (\3500) | (HO) タキ43000 (黒) (日本石油輸送仕様) | ¥3,400 |
4949727511283 | KATO(カトー) | 1-820 | (HO) ワム380000 (2両入り) | ¥2,500 |
4949727517292 | KATO(カトー) | 1-821 | (HO) タキ1000 日本石油輸送色 (ENEOSマーク付) | ¥4,500 |
4952844035013 | KATO(カトー) | 3-501 | (HO) 近鉄アーバンライナー (6両セット) | ¥20,000 |
4952844035044 | KATO(カトー) | 3-504 | (HO) 20系 特急形寝台客車 (基本・4両セット) | ¥5,500 |
4949727003498 | KATO(カトー) | 3-506 | (HO) 165系 急行形電車 (増結・3両セット) | ¥10,000 |
4949727506890 | KATO(カトー) | 3-509 | (HO) キハ82系 (基本・4両セット) | ¥35,000 |
4949727674148 | KATO(カトー) | 3-509-1 | (HO) キハ82系 4両基本セット (基本・4両セット) | ¥18,000 |
4949727511023 | KATO(カトー) | 3-510 | 16番(HO) 24系25形寝台特急客車 (基本・4両セット) | ¥11,000 |
4949727510972 | KATO(カトー) | 3-511 | (HO) コキ104 18Dコンテナ積載 (2両入り) | ¥7,500 |
4949727510989 | KATO(カトー) | 3-512 | (HO) コキ104 19Dコンテナ積載 (2両入り) | ¥5,500 |
4949727059198 | KATO(カトー) | 3-516 | (HO) E5系 新幹線 「はやぶさ」 (基本・4両セット) | ¥34,000 |
4949727059778 | KATO(カトー) | 3-517 | (HO) E5系 新幹線 「はやぶさ」 (増結・2両セット) | ¥12,500 |
4949727059785 | KATO(カトー) | 3-518 | (HO) E5系 新幹線 「はやぶさ」 (増結・4両セット) | ¥22,000 |
4949727670782 | KATO(カトー) | 3-521 | (HO) キハ110 200番台 (M+T) (2両セット) | ¥14,000 |
4949727058481 | KATO(カトー) | 35-6053 | (HO) Amtrak Superliner Coach Phase IVb #34086 (アムトラック スーパーライナー コーチ フェーズIVb No.34086) ★外国形モデル | ¥2,700 |
4949727058498 | KATO(カトー) | 35-6063 | (HO) Amtrak Superliner Lounge Car Phase IVb #33019 (アムトラック スーパーライナー ラウンジカー フェーズIVb No.33019) | ¥3,000 |
4949727058504 | KATO(カトー) | 35-6072 | (HO) Amtrak Superliner Diner Phase IVb #38037 (アムトラック スーパーライナー ダイナー フェーズIVb No.38037) ★外国形モデル | ¥3,500 |
4949727059051 | KATO(カトー) | 35-6083 | (HO) Amtrak Superliner Sleeper Phase IVb #32032 (アムトラック スーパーライナー スリーパー フェーズIVb No.32032) ★外国形 | ¥2,400 |
4949727059556 | KATO(カトー) | 35-6092 | (HO) Amtrak Superliner Coach-Baggage Phase IVb #31013 (アムトラック スーパーライナー コーチ・バゲッジ フェーズIVb No.31013) (鉄 | ¥2,500 |
4949727058450 | KATO(カトー) | 37-6101 | (HO) GE P42 `Genesis` Locomotive Amtrak Phase Vb #68 (P42 ジェネシス機関車 アムトラック フェーズ IVb) ★外国形モデル | ¥6,500 |
4949727058467 | KATO(カトー) | 37-6102 | (HO) GE P42 `Genesis` Locomotive Amtrak Phase Vb #161 (P42 ジェネシス機関車 アムトラック フェーズ IVb) ★外国形モデル | ¥6,500 |
4949727058474 | KATO(カトー) | 37-6103 | (HO) GE P42 `Genesis` Locomotive Amtrak Phase Vb #188 (P42 ジェネシス機関車 アムトラック フェーズ IVb) ★外国形モデル | ¥5,400 |
4968279115558 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-001 | (HO) キハ183系0番台 特急色 基本3両セット(M付) (基本・3両セット) | ¥14,900 |
4968279115565 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-002 | (HO) キハ183系0番台 特急色 キハ182-0 (T) (1両) | ¥5,000 |
4968279115572 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-003 | (HO) キハ183系0番台 特急色 キハ182-0 (M) (1両) | ¥8,000 |
4968279115589 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-004 | (HO) キハ183系0番台 特急色 キロ182-0 (T) (1両) | ¥3,900 |
4968279115596 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-005 | (HO) キハ183系0番台 特急色 キハ184-0 (T) (1両) | ¥4,000 |
4968279118849 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-007 | (HO) キハ183系0番台 特急色 キハ183-100 (T) (1両) | ¥4,500 |
4968279115602 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-008 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー 基本3両セット(M付) (基本・3両セット) | ¥18,000 |
4968279115619 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-009 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー キハ182-0 (T) (1両) | ¥4,300 |
4968279115626 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-010 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー キハ182-0 (M) (1両) | ¥9,000 |
4968279115633 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-011 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー キロ182-0 (T) (1両) | ¥5,000 |
4968279115640 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-012 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー キハ184-0 (T) (1両) | ¥3,000 |
4968279118856 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-1-013 | (HO) キハ183系0番台 ニューカラー キハ183-100 (T) (1両) | ¥4,100 |
4968279118870 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-001 | (HO) 国鉄 183系1000番台 前期型 (基本・4両セット) | ¥22,000 |
4968279118887 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-002 | (HO) 国鉄 183系1000番台 後期型 (基本・4両セット) | ¥20,000 |
4968279118917 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-005 | (HO) 国鉄183系1000番台 前期型 (M) (増結・2両セット) | ¥18,000 |
4968279118924 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-006 | (HO) 国鉄183系1000番台 後期型 (M) (増結・2両セット) | ¥14,000 |
4968279118931 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-007 | (HO) 国鉄183系1000番台 前期型 (T) (増結・2両セット) | ¥8,000 |
4968279118948 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-008 | (HO) 国鉄183系1000番台 後期型 (T) (増結・2両セット) | ¥15,000 |
4968279118955 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-009 | (HO) 国鉄 183系1000番台 サロ183-1000 | ¥3,600 |
4968279118962 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-010 | (HO) 国鉄 183系1000番台 サロ183-1100 前期型 | ¥3,600 |
4968279118979 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-011 | (HO) 国鉄 183系1000番台 サロ183-1100 後期型 | ¥4,000 |
4968279128800 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-016 | 183系1000番台前期型「グレードアップあずさ」色 M1編成 1/2/3/9号車 (基本・4両セット) | ¥25,000 |
4968279128817 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-019 | (HO) 183系1000番台後期型「グレードアップあずさ」色 M1編成 7/8号車 (M) (増結・2両セット) | ¥11,500 |
4968279128824 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-021 | (HO) 183系1000番台後期型「グレードアップあずさ」色 M1編成 4/5号車 (T) (増結・2両セット) | ¥7,300 |
4968279128831 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-026 | (HO) サロ183-1100番台後期型「グレードアップあずさ」色 M1編成 6号車 (増結・1両) | ¥4,500 |
4968279139226 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-027 | (HO) 183系-1000・新あずさ色 基本4両編成セット (基本・4両セット) | ¥21,300 |
4968279139233 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-028 | (HO) 183系-1000・新あずさ色 増結モハ2両セット (M付) (増結・2両セット) | ¥14,000 |
4968279139240 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-029 | (HO) 183系-1000・新あずさ色 増結モハ2両セット (Mなし) (増結・2両セット) | ¥11,000 |
4968279139257 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-030 | (HO) 183系-1000・新あずさ色 増結サロ183・1両セット (Mなし) | ¥7,000 |
4968279130155 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-046 | (HO) 189系 「グレードアップあさま色」 N203編成 1/2/3/11号車 (基本・4両セット) | ¥21,000 |
4968279130162 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-047 | (HO) 189系 「グレードアップあさま色」 N203編成 9/10号車 (増結・2両セット) | ¥9,000 |
4968279130179 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-048 | (HO) 189系 「グレードアップあさま色」 N203編成 7/8号車 (M) (増結・2両セット) | ¥13,000 |
4968279130193 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-050 | (HO) 189系 「グレードアップあさま色」 N203編成 4/5号車 (増結・2両セット) | ¥11,000 |
4968279130216 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-052 | (HO) 189系 「グレードアップあさま色」 N203編成 6号車 サロ189-111 (増結・1両単品) | ¥4,000 |
4968279140178 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-054 | 16番(HO) 189系・彩野色 基本4両セット (基本・4両セット) | ¥24,000 |
4968279140185 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-055 | 16番(HO) 189系・彩野色 増結2両セット (増結・2両セット) | ¥12,000 |
4968279800546 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-058 | 16番(HO) 183系1500番代 + 189系 特急しおさい 基本4両セット (基本・4両セット) | ¥19,000 |
4968279800553 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-059 | 16番(HO) 183系1500番代 + 189系 特急しおさい 増結(T)2両セット (増結・2両セット) | ¥9,500 |
4968279800560 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-3-060 | 16番(HO) 183系1500番代 + 189系 特急しおさい 増結(M)2両セット (増結・2両セット) | ¥12,000 |
4968279118986 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-001 | (HO) キハ52-115 大糸線 標準色 | ¥9,000 |
4968279119006 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-003 | (HO) キハ52-156 大糸線 首都圏色 | ¥8,000 |
4968279119013 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-004 | (HO) キハ52-125 大糸線色 | ¥8,000 |
4968279119037 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-006 | (HO) キハ52-149 盛岡運転所 標準色 | ¥9,000 |
4968279128848 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-007 | (HO) キハ52-120 新津運転区 新潟色タイプ | ¥18,000 |
4968279128855 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-008 | (HO) キハ52-128 米子運転所 標準色 | ¥9,000 |
4968279139509 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-009 | (HO) キハ52-109 郡山運輸区・東北地域色 | ¥11,000 |
4968279139516 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-010 | (HO) キハ52-126 盛岡車両センター・盛岡色 | ¥12,000 |
4968279128893 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-011 | 16番(HO) キハ52-139 氷見線・高岡色 | ¥12,000 |
4968279128862 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-013 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 旧塗装 (M) | ¥12,000 |
4968279128879 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-014 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 標準色 (M) | ¥8,000 |
4968279130995 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-016 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 首都圏色 (M) | ¥13,000 |
4968279131008 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-019 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 旧塗装 (T) | ¥12,000 |
4968279131022 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-020 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 標準色 (T) | ¥3,900 |
4968279131039 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-021 | (HO) 国鉄 キハ52-0番台 首都圏色 (T) | ¥4,500 |
4968279132326 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-022 | (HO) キハ52-125 大糸線・旧塗装 | ¥10,000 |
4968279132333 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-023 | (HO) キハ52-125 いすみ鉄道 | ¥8,000 |
4968279140192 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-5-024 | 16番(HO) キハ52-125 いすみ鉄道 首都圏色 | ¥11,000 |
4968279130759 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-002 | (HO) ED60-4・茶色・阪和線 | ¥16,000 |
4968279130766 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-003 | (HO) ED60-2 青色・ワイパー交換車・大糸線 | ¥28,000 |
4968279130773 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-004 | (HO) ED60-8・青色・阪和線 | ¥14,600 |
4968279130827 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-009 | (HO) ED61-15 青色・試作台車・中央線 | ¥21,000 |
4968279130858 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-012 | (HO) ED62-5 青色・ワイパー交換車・飯田線 | ¥22,000 |
4968279130865 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-013 | (HO) ED62-6・青色・PS22・ワイパー交換車・シールドビーム・飯田線 | ¥26,000 |
4968279130872 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-014 | (HO) ED62-17 JR貨物色・飯田線 | ¥21,000 |
4968279139585 | MICRO ACE(マイクロエース) | H-7-017 | (HO) ED61-7・青色・中央線 | ¥16,000 |
4571141135143 | Tenshodo(天賞堂) | 11077 | 16番(HO) C58形 蒸気機関車 363号機 「パレオエクスプレス」 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥219,000 |
4571141135303 | Tenshodo(天賞堂) | 11078 | 16番(HO) D52 136号機 五稜郭 (密閉キャブ) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥220,000 |
4571141135310 | Tenshodo(天賞堂) | 11079 | 16番(HO) D52 468号機 五稜郭 (開放キャブ) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥210,000 |
4571141135327 | Tenshodo(天賞堂) | 11080 | 16番(HO) D62 東海道時代 (集煙装置無し) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥210,000 |
4571141135341 | Tenshodo(天賞堂) | 11082 | 16番(HO) D62 一関機関区 (シールドビーム2灯) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥230,000 |
4571141135006 | Tenshodo(天賞堂) | 12109 | 16番(HO) ED76形500番代 551号機 (赤/グレー) (塗装済み完成品) | ¥130,000 |
4571141135242 | Tenshodo(天賞堂) | 12116 | 16番(HO) EH500形 電気機関車 1号機 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥192,000 |
4571141135259 | Tenshodo(天賞堂) | 12117 | 16番(HO) EH500形 電気機関車 3号機 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥154,600 |
4571141135280 | Tenshodo(天賞堂) | 12119 | 16番(HO) EH500形 電気機関車 70号機 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥154,600 |
4571141135297 | Tenshodo(天賞堂) | 12120 | 16番(HO) EH500形 電気機関車 81号機 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥180,000 |
4571141135358 | Tenshodo(天賞堂) | 12121 | 16番(HO) EF70形 電気機関車 0番代 1次型 登場時 (5号機) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥140,000 |
4571141135365 | Tenshodo(天賞堂) | 12122 | 16番(HO) EF70形 電気機関車 0番代 1次型 中期タイプ (7号機) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥160,000 |
4571141135372 | Tenshodo(天賞堂) | 12123 | 16番(HO) EF70形 電気機関車 0番代 2次型 北陸タイプ (70号機) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥150,000 |
4571141135389 | Tenshodo(天賞堂) | 12124 | 16番(HO) EF70形 電気機関車 1000番代 特急牽引機 (1001号機) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥129,500 |
4571141135402 | Tenshodo(天賞堂) | 12126 | 16番(HO) ED46形 交直流電気機関車 (日立製作所落成時) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥150,000 |
4571141135419 | Tenshodo(天賞堂) | 12127 | 16番(HO) ED46形 交直流電気機関車 (国鉄編入時) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥150,000 |
4571141135426 | Tenshodo(天賞堂) | 12128 | 16番(HO) ED46形 交直流電気機関車 (改装後) (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥150,000 |
4571141135433 | Tenshodo(天賞堂) | 12129 | 16番(HO) ED92形 交直流電気機関車 (真鍮製) (塗装済み完成品) | ¥150,000 |
4560137570655 | Tenshodo(天賞堂) | 51017 | 16番 9600形 蒸気機関車 本州タイプ デフなし | ¥21,500 |
4560137570693 | Tenshodo(天賞堂) | 51021 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 九州タイプ 標準デフ | ¥21,000 |
4560137570709 | Tenshodo(天賞堂) | 51022 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 九州タイプ 門鉄デフ | ¥21,500 |
4560134571003 | Tenshodo(天賞堂) | 51024 | 16番 C58形蒸気機関車 標準タイプ 平底テンダー | ¥24,000 |
4560137571010 | Tenshodo(天賞堂) | 51025 | 16番 C58形蒸気機関車 標準タイプ 船底テンダー | ¥24,000 |
4560137571027 | Tenshodo(天賞堂) | 51026 | 16番 C58形蒸気機関車 北海道タイプ 切詰めデフ 平底テンダー | ¥25,000 |
4560137571034 | Tenshodo(天賞堂) | 51027 | 16番 C58形蒸気機関車 北海道タイプ 切詰めデフ 船底テンダー | ¥25,000 |
4560137571041 | Tenshodo(天賞堂) | 51028 | 16番 C58形蒸気機関車 1号機北海道タイプ | ¥24,500 |
4560137571058 | Tenshodo(天賞堂) | 51029 | 16番(HO) C58形蒸気機関車 33号機 後藤工場デフ (JNRマーク付) | ¥25,000 |
4560137571065 | Tenshodo(天賞堂) | 51030 | 16番 C58形蒸気機関車 東北タイプ 平底テンダー | ¥24,000 |
4560137571072 | Tenshodo(天賞堂) | 51031 | 16番(HO) C58形蒸気機関車 東北タイプ 船底テンダー | ¥24,000 |
4560137571089 | Tenshodo(天賞堂) | 51032 | 16番 C58形蒸気機関車 鷹取式集煙装置付 平底テンダー | ¥24,000 |
4560137571096 | Tenshodo(天賞堂) | 51033 | 16番 C58形蒸気機関車 九州タイプ 門鉄デフ 平底テンダー | ¥25,000 |
4560137571102 | Tenshodo(天賞堂) | 51034 | 16番 C58形蒸気機関車 九州タイプ 門鉄デフ 船底テンダー | ¥25,000 |
4560137571119 | Tenshodo(天賞堂) | 51035 | 16番 C58形蒸気機関車 1号機 やまぐち号タイプ | ¥28,000 |
4560137571126 | Tenshodo(天賞堂) | 51036 | 16番 C58形蒸気機関車 363号機 パレオエクスプレスタイプ | ¥25,000 |
4560137571133 | Tenshodo(天賞堂) | 51037 | 16番 C58形蒸気機関車 標準タイプ シールドビーム 平底テンダー | ¥26,000 |
4560137571638 | Tenshodo(天賞堂) | 51038 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 3次型 標準タイプ | ¥24,000 |
4560137571645 | Tenshodo(天賞堂) | 51039 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 3次型 北海道タイプ | ¥23,000 |
4560137571652 | Tenshodo(天賞堂) | 51040 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 3次型 北海道タイプ 2灯ライト | ¥23,000 |
4560137571669 | Tenshodo(天賞堂) | 51041 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 3次型 東北タイプ シールドビーム | ¥23,000 |
4560137571676 | Tenshodo(天賞堂) | 51042 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 4次型 角ドーム | ¥22,000 |
4560137571683 | Tenshodo(天賞堂) | 51043 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 171号機 JR北海道タイプ | ¥25,000 |
4560137571690 | Tenshodo(天賞堂) | 51044 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 207号機 JR北海道タイプ 2灯ライト | ¥22,500 |
4560137571706 | Tenshodo(天賞堂) | 51045 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 325号機 真岡鐵道タイプ | ¥21,000 |
4560137571713 | Tenshodo(天賞堂) | 51046 | 16番(HO) C11形 蒸気機関車 227号機 大井川鐵道タイプ | ¥28,000 |
4560137573175 | Tenshodo(天賞堂) | 51047 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 北海道タイプ (切詰/凸型テンダー) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥22,000 |
4560137573182 | Tenshodo(天賞堂) | 51048 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 北海道タイプ警戒色 (切詰/凸型テンダー) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥21,000 |
4560137573199 | Tenshodo(天賞堂) | 51049 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 79615号機 2灯ヘッドライト (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥25,000 |
4560137573205 | Tenshodo(天賞堂) | 51050 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 79616号機晩年タイプ (1灯ライト) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥22,000 |
4560137573212 | Tenshodo(天賞堂) | 51051 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 79616号機 最晩年タイプ 警戒色 (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥23,000 |
4560137573229 | Tenshodo(天賞堂) | 51052 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 本州タイプ デフ無し (凸型テンダー) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥22,000 |
4560137573236 | Tenshodo(天賞堂) | 51053 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 本州タイプ 標準デフ (点検フラップ付き) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥20,000 |
4560137573243 | Tenshodo(天賞堂) | 51054 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 九州タイプ デフ無し (キャブ拡張窓) (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥23,000 |
4560137573250 | Tenshodo(天賞堂) | 51055 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 九州タイプ 標準デフ (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥22,000 |
4560137573267 | Tenshodo(天賞堂) | 51056 | 16番(HO) 9600形 蒸気機関車 九州タイプ 門鉄デフ (プラスティック製) (塗装済み完成品) | ¥23,000 |
4560137570730 | Tenshodo(天賞堂) | 52007 | 16番 EF56形 電気機関車 (2次型・東北タイプ) | ¥16,000 |
4560137570747 | Tenshodo(天賞堂) | 52008 | 16番(HO) EF57形 電気機関車 (1号機・東北タイプ・EG仕様) | ¥15,000 |
4560137570778 | Tenshodo(天賞堂) | 52011 | 16番(HO) EF59形 電気機関車 (24号機) | ¥22,000 |
4560137571317 | Tenshodo(天賞堂) | 52012 | 16番(HO) 国鉄 ED29 11 (ED37 1) (東芝40t標準凸型電気機関車) | ¥15,000 |
4560137571324 | Tenshodo(天賞堂) | 52013 | 16番(HO) 東武 ED4010タイプ (東芝40t標準凸型電気機関車) | ¥7,500 |
4560137571331 | Tenshodo(天賞堂) | 52014 | 16番(HO) 京成 デキ1タイプ (東芝40t標準凸型電気機関車) | ¥12,000 |
