創業36年、年間21万件高価買取の実績アキバ、リバティー!おもちゃ・フィギュア、鉄道模型、ミニカー、プラモなんでもOK!
宅配費用、送料、査定費用もちろん無料!専門スタッフが丁寧に無料査定いたします。

アキバリバティー

フリーダイヤル0120-12-8825

受付時間 10:00 ~ 21:00(年中無休)

アキバリバティー

KATO

  • #
  •     

    liberty-honbu
    Nゲージ KATO 買取価格表
    作成日 2023年11月27日
    ※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。
    掲載タイトルは一例です。掲載タイトル以外も買取しています。
    掲載価格は付属品完備で美品の状態の上限価格です。
    買取価格は在庫数・相場・再販情報により、予告なく変動致します。
    JANコード 規格 タイトル 買取価格
    4949727508399 2014 9600 デフなし ¥10,000
    4949727508405 2015 9600 デフ付 ¥3,000
    4949727665856 2021 C11 ¥5,000
    4949727660868 2023 C57 4次形 ¥8,500
    4949727669878 2024 C57 1次形 ¥5,000
    4949727659886 2027 C50形蒸気機関車 ¥11,000
    4949727669151 2186 マニ50系ゆうマニタイプ ¥4,000
    4949727518763 3012 ED73-1000 ¥4,400
    4949727002071 3024 EF64・1000 一般色クーラー搭載車 ¥4,500
    4949727503301 3037 EH500 ¥3,000
    4949727520285 3038 EF58-61 御召機 2009年改良 ¥3,000
    4949727503639 3038 EF58・61お召機 ¥6,000
    4949727511467 3045 EH200 ¥3,500
    4949727511580 3047 EF66 後期形 ¥4,500
    4949727670904 3050 EF58 60 お召予備機(再販) ¥5,000
    4949727515342 3051 EF510 ¥5,000
    4949727521442 3056 EF58-35 長岡運転所 ¥5,500
    4949727052649 3059 EF510-0 動力改良品 ¥6,000
    4949727521541 3063 EF16 上越型 ¥4,400
    4949727052885 3068 ED16 ¥6,000
    4949727057408 3071 ED76 500番台 ¥5,000
    4949727662374 3072 EF13 ¥5,500
    4949727057668 3073 EF30 ¥3,000
    4949727662848 3078 ED79 ¥5,000
    4949727658612 3084 ED62 ¥2,000
    4949727668239 3086 EH800 ¥7,500
    4949727687995 3095 EF55 高崎運転所 ¥7,500
    4949727667157 3101 アルプスの機関車Ge4/4 III `アルブラ線100周年ラッピング` ¥7,000
    4949727057439 4865 クモヤ90-0番台 M ¥2,500
    4949727664644 4964 クモハ12-50 鶴見線 ¥6,000
    4949727664668 4969 クモニ13(茶) ¥6,500
    4952844506308 5063 オロネ10 ¥2,600
    4952844506506 5065 オシ17 ¥4,100
    4952844506605 5066 オユ10 ¥3,500
    4949727661254 5069 オユ10 ¥800
    4949727055947 6087 キハ181 初期型 ¥2,500
    4949727681474 3037-3 EH500 3次形 新塗装 ¥8,000
    4949727681481 3060-9 EF65-536 関水金属保存機 ¥4,000
    4949727685434 3075-2 ED75-0 後期形 ¥3,150
    4949727680118 3091-1 EF64-0(1次形) ¥4,800
    4949727682501 3091-2 EF64-0 2次形 ¥3,400
    4949727681948 3092-2 EF210-300 ¥3,300
    4949727681955 3092-2 EF210-300 (JRFマーク付)特別企画品 ¥5,500
    4949727682693 3101-3 アルプスの機関車 Ge4/4-III(ユネスコ塗色) ¥3,800
    4949727678030 3102-2 アルプスの機関車 Ge4/4-II 氷河特急 ¥2,800
    4949727056432 10-1101 西武鉄道101系 初期形・冷房 基本4両セット ¥6,000
    4949727056449 10-1102 西武鉄道101系 初期形・冷房 増結4両セット ¥3,400
    4949727056456 10-1103 西武鉄道101系 赤電 4両セット ¥14,000
    4949727057804 10-1107 287系こうのとり 基本4両セット ¥6,000
    4949727057811 10-1108 287系こうのとり 増結3両セット ¥8,000
    4949727055602 10-1109 営団地下鉄丸ノ内線500・300形 6両セット ¥11,500
    4949727056418 10-1110 E657系スーパーひたち 6両セット ¥7,000
    4949727057644 10-1112 381系100番台 くろしお 基本6両セット ¥7,500
    4949727057651 10-1113 381系100番台 くろしお 増結3両セット ¥3,000
    4949727055855 10-1114 E233系3000番台 東海道線 後期形 基本8両セット ¥7,000
    4949727055879 10-1116 E233系3000番台 東海道線 後期形 付属編成5両セット ¥12,000
    4949727055923 10-1117 キハ181系初期型 7両セット ¥14,500
    4949727057842 10-1118 115系800番台 横須賀線色 4両セット ¥8,000
    4949727057859 10-1119 115系800番台横須賀線色 4両セット ¥6,000
    4949727662183 10-1120 485系初期型ひばり 7両基本セット ¥18,000
    4949727661919 10-1121 321系京都線・神戸線 基本3両セット ¥4,000
    4949727661926 10-1122 321系京都線・神戸線 増結4両セット ¥4,000
    4949727057149 10-1123 E655系 なごみ(和)5両セット ¥9,000
    4949727057415 10-1124 10系寝台急行 大雪 基本6両セット ¥18,000
    4949727057422 10-1125 10系寝台急行 大雪 増結6両セット ¥12,000
    4949727057385 10-1126 東京メトロ丸の内線02系 6両セット ¥12,000
    4949727660295 10-1127 DD16 304ラッセル式除雪車セット ¥10,000
    4949727056753 10-1128 485系300番台 基本6両セット ¥9,000
    4949727661605 10-1132 東海道新幹線開業50周年0系2000番台 基本4両セット ¥5,500
    4949727661612 10-1133 0系2000番台 東海道新幹線50周年記念 増結4両セット ¥4,000
    4949727661933 10-1134 営団地下鉄500形丸ノ内線の赤い電車 基本3両セット ¥4,000
    4949727057620 10-1136 E6系秋田新幹線「スーパーこまち」基本3両セット ¥6,000
    4949727057637 10-1137 E6系秋田新幹線「スーパーこまち」増結4両セット ¥9,000
    4949727059136 10-1138 寝台特急「はまなす」基本7両セット ¥12,000
    4949727058931 10-1140 581系寝台特急「月光」12両セット ¥16,400
    4949727057675 10-1141 20系寝台特急さくら 長崎編成8両セット ¥14,500
    4949727057682 10-1142 20系寝台特急さくら 佐世保編成8両セット ¥17,000
    4949727661278 10-1143 営団地下鉄6000系千代田線 基本6両セット ¥11,000
    4949727661285 10-1144 営団地下鉄6000系千代田線 増結4両セット ¥3,000
    4949727057231 10-1145 アルプスの氷河特急 基本3両セット ¥10,500
    4949727057248 10-1146 アルプスの氷河特急 増結4両セット ¥3,200
    4949727058023 10-1147 181系100番台とき・あずさ 6両セット ¥11,000
    4949727058030 10-1148 181系100番台とき・あずさ 6両セット ¥5,000
    4949727661292 10-1149 181系1000番台「あさま」8両セット ¥9,200
    4949727662213 10-1150 E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 基本8両セット ¥11,000
    4949727662220 10-1151 E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 (2両増結) ¥4,200
    4949727662237 10-1152 E233系3000番台 高崎線・宇都宮線 付属編成5両セット ¥7,000
    4949727662244 10-1153 115系1000番台 長野色C編成 ¥6,000
    4949727056289 10-1154 457系 基本4両セット ¥7,000
    4949727056296 10-1155 457系 3両増結セット ¥3,000
    4949727056197 10-1156 200系東北・上越新幹線 基本6両セット ¥9,000
    4949727056203 10-1157 200系東北・上越新幹線 増結6両セット ¥9,000
    4949727056463 10-1158 伯備線石炭輸送貨物列車 12両セット ¥7,000
    4949727057262 10-1159 E233系1000番台 京浜東北線 基本3両セット ¥4,500
    4949727057279 10-1160 E233系1000番台 京浜東北線 3両増結セットA ¥2,000
    4949727057286 10-1161 E233系1000番台 京浜東北線 4両増結セットB ¥6,000
    4949727057880 10-1165 キハ111-100+キハ112-100 基本2両セット ¥4,000
    4949727057699 10-1167 タキ1000日本石油輸送色 ENEOS 8両セット ¥7,000
    4949727057866 10-1168 愛知環状鉄道2000系青帯 2両セット ¥4,000
    4949727667041 10-1169 キハ110系100番台 国鉄色 3両セット ¥4,500
    4949727058351 10-1170 101系800番台中央線 基本6両セット ¥8,000
    4949727058368 10-1171 101系800番台中央線 増結4両セット ¥6,000
    4949727059730 10-1172 クモハ53007+クハ68 飯田線 2両セット ¥5,000
    4949727059747 10-1173 クモハ53008+クハ47 飯田線  2両セット ¥10,000
    4949727058528 10-1174 N700A新幹線「のぞみ」基本4両セット ¥9,000
    4949727058535 10-1175 N700A新幹線「のぞみ」増結4両セット ¥4,000
    4949727058542 10-1176 N700A新幹線「のぞみ」増結8両セット ¥6,000
    4949727660325 10-1177 24系寝台特急「あさかぜ」金帯 基本7両セット ¥7,000
    4949727660332 10-1178 24系寝台特急「あさかぜ」金帯 増結8両セット ¥8,000
    4949727058917 10-1179 287系「くろしお」基本6両セット ¥9,000
    4949727058924 10-1180 287系「くろしお」増結3両セット ¥5,000
    4949727662831 10-1181 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)11両セット ¥12,000
    4949727662190 10-1182 クモニ83-100(T)+クモニ13(M) 飯田線荷物電車2両セット ¥6,500
    4949727662206 10-1183 クモハ54100+クハ68400 飯田線 2両セット ¥4,700
    4949727662855 10-1184 ED79+タキ10600 セメント輸送列車 6両セット ¥12,000
    4949727058382 10-1185 西武鉄道101系 初期型 新塗色 4両基本セット ¥9,000
    4949727058399 10-1186 西武鉄道101系 初期型 新塗色 増結4両セット ¥4,200
    4949727058405 10-1187 西武鉄道101系新塗色 2両セット ¥3,600
    4949727058948 10-1189 103系低運転台車 山手線 基本6両セット ¥13,000
    4949727058955 10-1190 103系低運転台車 山手線 増結6両セット ¥4,400
    4949727059150 10-1191 103系低運転台車 中央線 基本6両セット ¥8,000
    4949727059167 10-1192 103系低運転台車 中央線 増結4両セット ¥2,800
    4949727059174 10-1193 103系低運転台車 総武線緩行線 基本6両セット ¥8,500
    4949727059181 10-1194 103系低運転台車 総武線緩行線 増結4両セット ¥2,500
    4949727059365 10-1197 211系3000番台 長野色 3両セット ¥5,000
    4949727660875 10-1198 10系寝台急行「日南3号」基本7両セット ¥8,000
    4949727660882 10-1199 10系寝台急行「日南3号」増結6両セット ¥6,000
    4949727059372 10-1200 115系1000番台湘南色 高崎車両センター4両セット ¥6,500
    4949727059570 10-1201 225系6000番台 丹波路快速 6両セット ¥8,000
    4949727059587 10-1202 489系 白山色 基本5両セット ¥7,500
    4949727059594 10-1203 489系 白山色 増結4両セット ¥3,500
    4949727660899 10-1205 223系6000番台 基本4両セット ¥4,400
    4949727660905 10-1206 223系6000番台 増結4両セット ¥5,800
    4949727660929 10-1207 西武鉄道5000系「レッドアロー」6両セット ¥16,000
    4949727661117 10-1208 西武鉄道101系初期形 6両セット ¥12,000
    4949727059754 10-1209 475系北陸色 青帯 3両セット ¥4,400
    4949727678696 10-1210 789系1000番台「カムイすずらん」5両セット ¥9,000
    4949727674124 10-1212 211系3000番台長野色 スカート強化 3両セット ¥12,000
    4949727682389 10-1213 100系新幹線<グランド゙ひかり>増結4両 ¥4,600
    4949727661230 10-1214 14系500番台急行ニセコ・宗谷 基本5両セット ¥8,000
    4949727661247 10-1215 14系500番台急行ニセコ・宗谷 増結5両セット ¥5,000
    4949727053516 10-1216 313系1100番台中央本線 4両セット ¥7,000
    4949727058016 10-1217 313系1600番台関西本線 3両セット ¥5,000
    4949727057613 10-1218 313系1300番台中央本線・関西本線 2両セット ¥3,000
    4949727660943 10-1219 アルプスの氷河特急 ユネスコ塗色 7両セット ¥15,000
    4949727056104 10-1220 セキ3000(石炭積載)10両セット ¥5,600
    4949727661018 10-1221 E7系北陸新幹線 基本3両セット ¥4,300
    4949727661025 10-1222 E7系北陸新幹線 増結3両セット ¥4,000
    4949727661032 10-1223 E7系 北陸新幹線 増結Bセット ¥7,000
    4949727661636 10-1224 E233系6000番代 横浜線 8両セット ¥11,000
    4949727661049 10-1225 クモハ42+クハユニ56 飯田線 3両セット ¥8,000
    4949727661056 10-1226 クモハ53000+クハ47-153 飯田線2両セット ¥3,500
    4949727053479 10-1227 E231系500番台リラックマみどりの山手線ラッピングトレイン 11両セット ¥8,000
    4949727660936 10-1228 鹿島臨海鉄道6000形 2両セット ¥4,500
    4949727663753 10-1229 鹿島臨海鉄道6000形 (新塗装・2両) ¥4,700
    4949727661308 10-1230 オリエントエクスプレス”88 パリ~香港 基本8両セット ¥9,000
    4949727661315 10-1231 オリエントエクスプレス”88 パリ~香港 増結7両セット ¥9,000
    4949727661070 10-1233 14系寝台特急「さくら」JR仕様・長崎編成 7両セット ¥6,000
    4949727661100 10-1234 14系寝台急行「さくら」JR仕様 佐世保編成 7両セット ¥14,000
    4949727662114 10-1235 43系夜行急行「八甲田」基本7両セット ¥7,000
    4949727662121 10-1236 43系夜行急行「八甲田」増結6両セット ¥5,500
    4949727662251 10-1240 185系A8編成 リバイバル踊り子色 基本8両セット ¥8,000
    4949727662268 10-1241 185系A8編成 リバイバル踊り子色(増結2両) ¥5,000
    4949727662275 10-1242 185系C1編成 リバイバル踊り子色 5両せっと ¥11,000
    4949727662756 10-1243 阪急6300系(旧社紋)8両セット ¥11,000
    4949727662763 10-1244 阪急6300系 基本4両セット ¥8,000
    4949727662770 10-1245 阪急6300系 増結4両セット ¥3,000
    4949727663005 10-1246 東急電鉄5050系4000番台 10両セット ¥15,500
    4949727664651 10-1247 101系鶴見線 3両セット ¥5,500
    4949727663678 10-1248 381系パノラマしなの 6両セット ¥10,500
    4949727662954 10-1249 東京メトロ丸ノ内線 02系 サインウェーブ 基本3両セット ¥4,300
    4949727662961 10-1250 東京メトロ丸ノ内線 02系 サインウェーブ 増結3両セット ¥3,200
    4949727663722 10-1251 西武鉄道101系 初期型・分散冷房 基本4両セット ¥5,500
    4949727663739 10-1252 西武鉄道101系 初期型・分散冷房 増結4両セット ¥4,000
    4949727663333 10-1253 キハ181系「つばさ」基本7両セット ¥14,000
    4949727663340 10-1254 キハ181系「つばさ」増結5両セット ¥6,000
    4949727663586 10-1255 E3系2000番台山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット ¥7,000
    4949727663012 10-1256 東急電鉄5050系4000番台 基本セット ¥5,000
    4949727663029 10-1257 東急電鉄5050系4000番台 増結A 4両セット ¥4,100
    4949727663036 10-1258 東急電鉄5050系4000番台 増結B 2両セット ¥2,400
    4949727662978 10-1259 有楽町線・副都心線10000系 基本セット ¥4,500
    4949727662985 10-1260 東京メトロ 有楽町線・副都心線 10000系 増結A 4両セット ¥3,000
    4949727663494 10-1262 W7系北陸新幹線「はくたか」基本6両セット ¥9,000
    4949727663500 10-1263 W7系北陸新幹線「はくたか」増結6両セット ¥5,300
    4949727663517 10-1264 E7系北陸新幹線「かがやき」基本3両セット ¥9,000
    4949727663524 10-1265 E7系北陸新幹線「かがやき」増結A3両セット ¥5,000
    4949727663531 10-1266 E7系北陸新幹線「かがやき」増結B6両セット ¥6,000
    4949727663548 10-1267 E233系3000番台東海道線・上野東京ライン 基本4両セット ¥5,000
    4949727663555 10-1268 E233系3000番台東海道線・東京上野ライン 増結A4両セット ¥3,400
    4949727663579 10-1270 E233系3000番台東海道線・上野東京ライン 付属編成5両セット ¥6,000
    4949727663685 10-1271 115系300番台 横須賀色 基本4両セット ¥10,000
    4949727663692 10-1272 115系300番台 横須賀色 増結4両セット ¥10,000
    4949727663661 10-1273 レーティッシュ鉄道ABe8/12 アレグラ 3両セット ¥8,000
    4949727666310 10-1274 E257系「あずさ・かいじ」基本7両セット ¥8,000
    4949727666327 10-1275 E257系「あずさ・かいじ」増結4両セット ¥3,000
    4949727663302 10-1276 50系客車 基本5両セット ¥8,000
    4949727663654 10-1277 ホキ9500矢橋工業 8両セット ¥6,000
    4949727664507 10-1278 阪急9300系 基本4両セット ¥7,000
    4949727664514 10-1279 阪急9300系 増結4両セット ¥4,400
    4949727664521 10-1280 阪急9300系 8両セット ¥9,000
    4949727665962 10-1281 鹿島臨海鉄道6000形ガールズ&パンツァー仕様 2両セット ¥5,000
    4949727663975 10-1282 E257系500番台 基本5両セット ¥10,000
    4949727663982 10-1283 E257系500番台 増結5両セット ¥10,500
    4949727664699 10-1284 小田急ロマンスカーNSE(3100形)冷房増設仕様11両セット ¥10,000
    4949727664620 10-1285 255系 基本5両セット ¥12,000
    4949727664637 10-1286 255系 増結4両セット ¥8,000
    4949727664149 10-1287 313系1700番台 飯田線 3両セット ¥5,500
    4949727664132 10-1288 クモハ52 004+クモハ54 100 飯田線 4両セット ¥12,000
    4949727664156 10-1290 E531系常磐線・上野東京ライン 基本4両セット ¥9,000
    4949727664163 10-1291 E531系常磐線・上野東京ライン 増結A4両セット ¥6,000
    4949727664187 10-1293 E531系常磐線・上野東京ライン 付属編成5両セット ¥12,000
    4949727666266 10-1294 東急電鉄5050系4000番台Shibuya hikarie号 10両セット ¥12,000
    4949727664675 10-1295 ユーロスター 基本8両セット ¥8,000
    4949727664682 10-1296 ユーロスター 増結4両セット ¥9,000
    4949727664712 10-1298 ユーロスター 新塗装 4両増結セット ¥3,500
    4949727664958 10-1299 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」基本8両セット ¥9,500
    4949727664965 10-1300 155系修学旅行電車「ひので・きぼう」増結4両セット ¥4,000
    4949727664927 10-1302 10系寝台急行「安芸」1967 7両セット 特別企画品 ¥15,000
    4949727664972 10-1306 50系51形客車 基本5両セット ¥7,500
    4949727664842 10-1307 京急2100形 基本4両セット ¥7,000
    4949727664859 10-1308 京急2100形 増結4両セット ¥3,300
    4949727664866 10-1309 京急2100形 8両セット ¥14,000
    4949727666914 10-1310 京急2100形ブルースカイトレイン 8両セット ¥11,000
    4949727664729 10-1311 E233系中央線(T編成)基本6両セット ¥11,500
    4949727664736 10-1312 E233系中央線 T編成 増結4両セット ¥9,000
    4949727666921 10-1313 681系「しらさぎ」基本6両セット ¥15,000
    4949727666938 10-1314 681系 しらさぎ (増結3両) ¥7,800
    4949727665139 10-1315 クモユニ64・クモハ68-400 飯田線2両セット ¥5,000
    4949727665146 10-1316 クモハ51-200+クハ47-100 飯田線2両セット ¥4,400
    4949727688114 10-1317 コキ50000(グレー台車)コンテナ無積・ ¥5,500
    4949727665016 10-1318 レーティッシュ鉄道ベルニア急行 基本5両セット ¥7,900
    4949727665023 10-1319 レーティッシュ鉄道(ベルニナ急行)4両 ¥3,200
    4949727665245 10-1320 スハ32系中央線普通列車 7両セット ¥9,500
    4949727664903 10-1321 20系寝台特急「あさかぜ」8両セット ¥5,000
    4949727664910 10-1322 20系寝台特急「あさかぜ」7両セット ¥8,000
    4949727665221 10-1323 西武鉄道5000系「レッドアロー」初期形 4両セット ¥4,500
    4949727659800 10-1324 TGV デュプレックス 新塗装 10両セット ¥25,000
    4949727665238 10-1325 TGV Lyria 10両セット ¥14,000
    4949727665252 10-1326 14系500番台寝台特急「利尻」8両セット ¥8,000
    4949727659367 10-1327 781系 6両セット ¥8,500
    4949727659855 10-1328 711系0番台 6両セット ¥11,500
    4949727659589 10-1332 285系0番台「サンライズエクスプレス」7両セット ¥11,000
    4949727659572 10-1333 285系3000番台「サンライズエクスプレス」7両セット ¥11,000
    4949727659640 10-1334 165系800番台飯田線急行「こまがね」4両セット ¥8,000
    4949727659633 10-1335 165系飯田線 (急行 伊那)4両 ¥7,400
    4949727665153 10-1336 E26系「カシオペア」12両セット ¥23,000
    4949727666457 10-1337 E231系常磐線・上野東京ライン 6両セット ¥7,500
    4949727666464 10-1338 E231系常磐線・上野東京ライン 4両セット ¥3,000
    4949727666471 10-1339 E231系常磐線・上野東京ライン 5両セット ¥7,000
    4949727662350 10-1340 E233系8000番台南武線6両セット ¥8,000
    4949727660066 10-1341 205系南武線Sアームパンタ 6両セット ¥5,500
    4949727670065 10-1342 E351系「スーパーあずさ」基本8両セット ¥9,000
    4949727670072 10-1343 E351系「スーパーあずさ」増結4両セット ¥3,000
    4949727659879 10-1344 オハ32000形 4両セット特別企画品 ¥3,400
    4949727659916 10-1345 クモハ11-200南部支線 2両セット ¥5,500
    4949727659909 10-1346 クモハ11-400鶴見線 2両セット ¥4,500
    4949727659688 10-1348 寝台急行「音戸」8両基本セット ¥10,000
    4949727659664 10-1349 寝台急行「音戸」増結4両セット ¥6,000
    4949727665580 10-1352 20系寝台急行「日本海」基本7両セット ¥11,000
    4949727665597 10-1353 20系寝台客車ナハネ20 増結6両セット ¥4,000
    4949727659602 10-1360 14系15形寝台特急あかつき 長崎編成7両セット ¥10,000
    4949727659596 10-1361 14系15形寝台特急あかつき 佐世保編成6両セット ¥8,000
    4949727659350 10-1363 289系「くろしお」基本6両セット ¥12,000
    4949727659343 10-1364 289系 くろしお 増結3両セット ¥5,500
    4949727678757 10-1365 阪急電鉄9300系 京都線 基本4両セット ¥11,500
    4949727665313 10-1367 HB-E300系「リゾートしらかみ」青池編成4両セット ¥4,300
    4949727671529 10-1369 HB-E300系「リゾートあすなろ」2両セット ¥5,500
    4949727665863 10-1370 オハ61系客車 4両セット ¥10,000
    4949727665870 10-1371 キハ25形1000番台高山本線・太多線 2両セット ¥3,400
    4949727682730 10-1372 キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両 ¥5,000
    4949727659183 10-1374 H5系北海道新幹線「はやぶさ」基本3両セット ¥8,000
    4949727659176 10-1375 H5系北海道新幹線「はやぶさ」増結A3両セット ¥6,000
    4949727659169 10-1376 H5系北海道新幹線「はやぶさ」増結B4両セット ¥6,400
    4949727665931 10-1378 313系 3000番台 2両セット ¥3,200
    4949727674506 10-1379 313系5000番台 新快速 基本3両セット ¥7,000
    4949727674513 10-1380 313系5000番台 新快速 増結3両セット ¥7,300
    4949727674520 10-1381 313系5300番台 新快速 増結2両セット ¥2,000
    4949727666181 10-1382 313系0番台東海道本線 4両セット ¥6,000
    4949727666167 10-1384 80系300番台飯田線 4両セット ¥8,000
    4949727666174 10-1385 80系300番台飯田線 6両セット ¥9,000
    4949727659039 10-1386 キハ91系急行「きそ」8両セット ¥9,000
    4949727666273 10-1389 165系急行「アルプス」8両セット ¥21,000
    4949727666495 10-1391 683系「サンダーバード」リニューアル 基本6両セット ¥12,000
    4949727666501 10-1392 683系「サンダーバード」リニューアル 増結3両セット ¥6,000
    4949727666488 10-1394 885系(2次車)「アラウンド・ザ・九州」6両セット ¥13,500
    4949727666686 10-1395 521系(2次車) 2両セット ¥6,000
    4949727683829 10-1396 521系(3次車) 2両セット ¥3,200
    4949727666723 10-1397 E657系 ひたち・ときわ 基本6両セット ¥12,000
    4949727666730 10-1398 E657系 ひたち・ときわ 増結4両セット ¥3,000
    4949727669199 10-1399 E231系500番台すみっコぐらし×やまのてせん 11両セット ¥11,000
    4949727658896 10-1401 西武40000系 増結4両Aセット ¥3,500
    4949727659008 10-1403 西武40000系 10両セット ¥16,000
    4949727658810 10-1404 キハ85系ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 基本5両セット ¥6,000
    4949727658803 10-1405 キハ85系ワイドビューひだ・ワイドビュー南紀 増結5両セット ¥7,000
    4949727658797 10-1406 24系25形寝台特急「はやぶさ」基本8両セット ¥7,000
    4949727658780 10-1407 24系25形寝台特急「はやぶさ」増結7両セット ¥5,000
    4949727666990 10-1408 115系300番湘南色 基本7両セット ¥11,000
    4949727667003 10-1409 115系300番台湘南色 増結4両セット ¥5,500
    4949727667010 10-1410 115系300番台 湘南色 4両セット ¥9,000
    4949727667560 10-1411 251系「スーパービュー踊り子」新塗装 基本6両セット ¥11,800
    4949727667164 10-1412 251系「スーパービュー踊り子」新塗装 増結4両セット ¥4,000
    4949727666945 10-1415 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線 基本6両セット ¥11,500
    4949727666952 10-1416 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線 増結4両セット ¥3,800
    4949727666969 10-1417 209系500番台武蔵野線 8両セット ¥15,000
    4949727667423 10-1418 M250系スーパーレールカーゴ 新デザインコンテナ 基本4両セット ¥8,500
    4949727667430 10-1419 M250系スーパーレールカーゴ 新デザインコンテナ 4両増結セットA ¥9,000
    4949727667447 10-1420 M250系スーパーレールカーゴ 新デザインコンテナ 8両増結セットB ¥4,000
    4949727667393 10-1424 東急電鉄5050系 8両セット ¥9,000
    4949727667584 10-1425 211系2000番台 長野色 6両セット ¥5,500
    4949727667607 10-1427 E4系新幹線 Maxとき 8両セット ¥18,000
    4949727658636 10-1428 115系1000番台長野色 基本3両セット ¥11,000
    4949727669212 10-1430 EF63 2次形3次形 JR仕様 2両セット ¥7,000
    4949727670003 10-1431 TGV Reseau(レゾ) 10両 ¥15,000
    4949727668246 10-1432 コキ106+107 (コンテナ無積載) 10両 ¥7,500
    4949727668185 10-1434 189系グレードアップあさま 基本5両セット ¥4,500
    4949727668192 10-1435 189系グレードアップあさま 増結6両セット ¥9,000
    4949727671536 10-1436 阪急6300系(小窓あり) 8両セット ¥9,000
    4949727670843 10-1437 あいの風とやま鉄道521系 2両セット ¥6,000
    4949727669229 10-1438 14系急行能登 JR仕様 8両セット ¥12,000
    4949727669267 10-1439 225系100番台 新快速 8両 ¥6,000
    4949727669274 10-1440 225系100番台 新快速 4両セット ¥5,000
    4949727669304 10-1441 EF81形95号機+E26系 「カシオペアクルーズ・4両基本セット」 ¥7,500
    4949727668215 10-1442 185系200番台踊り子色 7両セット ¥10,000
    4949727668222 10-1443 185系0番台踊り子色 5両セット ¥12,500
    4949727669502 10-1444 E233系6000番台横浜線 8両セット ¥14,000
    4949727669281 10-1445 クモハ53007+クハ68400 飯田線 2両セット ¥3,000
    4949727669441 10-1447 E001形TRAIN SUITE四季島 10両セット ¥21,000
    4949727670812 10-1448 ク5000 6両セット積載用自動車付属 ¥6,000
    4949727669489 10-1449 10系夜行急行「だいせん」7両セット ¥11,000
    4949727669496 10-1450 10系夜行急行「だいせん」7両セット ¥7,300
    4949727669908 10-1451 381系「ゆったりやくも」6両セット ¥6,000
    4949727676395 10-1452 381系 ゆったりやくも(ノーマル編成)7両セット ¥10,000
    4949727688732 10-1453 あいの風とやま鉄道 521系1000番台 2両セット ¥4,500
    4949727671154 10-1456 東急電鉄東横線5000系 青ガエルラッピング色 8両セット ¥13,000
    4949727669977 10-1457 東急電鉄5000系田園都市線 10両セット ¥14,400
    4949727672731 10-1459 横浜高速鉄道Y500 8両セット ¥16,000
    4949727682518 10-1460 ホキ5700 秩父セメント 8両セット ¥7,000
    4949727669939 10-1461 E231系500番台中央・総武緩行線 基本6両セット ¥12,500
    4949727669946 10-1462 E231系500番台中央・総武緩行線 増結4両セット ¥4,400
    4949727670126 10-1463 HB-E300系「リゾートしらかみ」ブナ編成 4両セット ¥8,000
    4949727670577 10-1464 キハ58系 4両セット ¥11,250
    4949727670096 10-1465 323系大阪環状線 基本4両セット ¥8,000
    4949727670102 10-1466 323系大阪環状線 増結4両セット ¥2,800
    4949727670720 10-1468 E235系山手線 基本4両セット ¥5,000
    4949727670737 10-1469 E235系山手線 増結A4両セット ¥3,700
    4949727670744 10-1470 E235系山手線増結セットB 3両セット ¥3,150
    4949727669984 10-1471 叡山電鉄900系 きらら(メープルレッド) ¥3,400
    4949727669991 10-1472 叡山電鉄900系 きらら(メープルオレンジ) ¥3,400
    4949727670584 10-1475 883系「ソニック」リニューアル3次車 7両セット ¥12,500
    4949727670591 10-1476 台湾高鉄700T 基本6両セット ¥9,200
    4949727670607 10-1477 台湾高鉄700T 増結6両セット ¥7,500
    4949727670980 10-1479 485系200番台 基本6両セット ¥8,000
    4949727670997 10-1480 485系特急「みどり」4両セット ¥7,000
    4949727671017 10-1481 115系1000番台湘南色 7両セット ¥10,000
    4949727671024 10-1482 115系100番台湘南色 増結4両セット ¥6,500
    4949727671031 10-1483 115系1000番台湘南色 4両セット ¥8,800
    4949727671123 10-1486 119系飯田線 2両セット ¥3,000
    4949727671130 10-1487 119系飯田線 3両セット ¥5,000
    4949727671826 10-1488 165系急行 「佐渡」 7両基本セット ¥13,000
    4949727671833 10-1489 165系急行 「佐渡」 7両増結セット ¥8,000
    4949727671178 10-1490 14系700番台 スーパーエクスプレスレインボー 7両セット ¥14,000
    4949727672663 10-1491 221系リニューアル車 (大和路快速)4両基本セット ¥4,000
    4949727672670 10-1492 221系リニューアル車 (大和路快速)4両増結セット ¥3,400
    4949727671505 10-1494 E231系3000番台 (八高・川越線)4両セット ¥8,000
    4949727671314 10-1497 キハ81系いなほ・つばさ 基本7両セット ¥10,000
    4949727671512 10-1498 205系5000番台武蔵野線サハ205ドア大窓 8両セット ¥11,500
    4949727671628 10-1499 D51形200番台+35系 (SLやまぐち号)6両セット ¥15,000
