ガンプラ

ガンプラ MG 買取価格表 | ||
作成日 2025年7月1日 | ||
※Ctrl+Fでページ内検索ができます。タイトルで検索してください。 | ||
●掲載タイトル以外も買取しています。作品別に並んでいます。 | ||
●掲載価格は箱・説明書・部品が完備の状態で美品の買取上限価格です。 | ||
●掲載価格は作成日の価格です。買取価格は毎日、変動致します。 | ||
●ジャンク品・箱なし・汚れ・破損品 なんでも買います。 | ||
JANコード | タイトル | 買取価格 |
4543112653086 | 1/100 MG 武者ガンダムMk-Ⅱ 徳川家康Ver. イベント プレバン | ¥7,000 |
4573102657367 | ||
4902425579191 | 1/100 MG RX-78GP01 ガンダム試作1号機 | ¥3,500 |
4573102638229 | ||
4902425597669 | 1/100 MG RX-78 GP01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン | ¥3,800 |
4573102635358 | ||
4902425612201 | 1/100 MG RX-78GP02A ガンダム試作2号機(サイサリス) | ¥4,800 |
4573102635365 | ||
4543112017888 | 1/100 MG RX-78GP03S ガンダム試作3号機 ステイメン | ¥3,800 |
4573102638380 | ||
4549660013143 | 1/100 MG RX-78-2 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥5,500 |
4573102628473 | ||
4549660032250 | 1/100 MG LM314V21 V2ガンダム Ver.Ka | ¥4,200 |
4573102630483 | ||
4543112395979 | 1/100 MG MSZ-006 Zガンダム Ver.2.0 | ¥4,200 |
4573102615787 | ||
4543112040213 | 1/100 MG AMX-004 キュベレイ | ¥4,500 |
4573102635082 | ||
4543112649218 | 1/100 MG PMX-003 ジ・O 「機動戦士Zガンダム」 | ¥28,000 |
4573102629173 | ||
4543112967015 | 1/100 MG MSN-00100 百式 Ver.2.0 | ¥6,000 |
4573102615923 | ||
4543112710758 | 1/100 MG GN-0000/7S ダブルオーガンダム セブンソード | ¥5,500 |
4573102630834 | ||
4543112656544 | 1/100 MG GNT-0000 ダブルオークアンタ | ¥4,000 |
4573102615879 | ||
4543112699145 | 1/100 MG GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー | ¥5,500 |
4573102630827 | ||
4549660210474 | 1/100 MG GN-0000+GNR-010 トランザムライザー クリアカラー | ¥7,000 |
4573102632043 | ||
4549660156291 | 1/100 MG ZGMF-X13A プロヴィデンスガンダム | ¥9,000 |
4573102630513 | ||
4543112620477 | 1/100 MG MBF-P02KAI ガンダムアストレイレッドフレーム改 | ¥5,500 |
4573102616074 | ||
4549660048831 | 1/100 MG ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.2.0 | ¥5,500 |
4573102616111 | ||
4549660257516 | 1/100 MG F91 ガンダムF91 Ver.2.0 | ¥3,000 |
4573102616128 | ||
4543112864987 | 1/100 MG ZGMF-X56S/ιデスティニーインパルスガンダムR | ¥8,500 |
4573102653079 | ||
4543112480835 | 1/100 MG ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム | ¥4,500 |
4573102616067 | ||
4543112512444 | 1/100 MG ZGMF-X42S デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | ¥11,000 |
4573102630391 | ||
4543112709622 | 1/100 MG MSN-001A1 デルタプラス | ¥4,000 |
4573102640970 | ||
4543112728180 | 1/100 MG RX-0 フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka | ¥6,000 |
4573102615893 | ||
4543112620538 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム | ¥5,000 |
4573102616081 | ||
4543112522450 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム Ver.Ka | ¥6,000 |
4573102641311 | ||
4543112753168 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | ¥5,000 |
4573102630452 | ||
4549660274742 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | ¥6,500 |
4573102615930 | ||
4543112865342 | 1/100 MG RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス | ¥12,000 |
4573102630469 | ||
4543112896452 | 1/100 MG RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | ¥4,500 |
4573102652997 | ||
4543112623522 | 1/100 MG ウイングガンダム | ¥2,500 |
4573102641298 | ||
4543112694898 | 1/100 MG XXXG-01W ウイングガンダム EW版 | ¥3,100 |
4573102640963 | ||
4543112294548 | 1/100 MG XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW | ¥3,100 |
4573102635419 | ||
4543112836472 | 1/100 MG XXXG-00W0 ウイングガンダムプロトゼロ EW | ¥6,500 |
4573102635433 | ||
4543112670786 | 1/100 MG XXXG-01D2 ガンダムデスサイズヘル EW版 | ¥5,000 |
4573102615886 | ||
4549660245193 | 1/100 MG MSZ-010 ダブルゼータガンダム Ver.Ka | ¥6,500 |
4573102631510 | ||
4543112582119 | 1/100 MG 真武者頑駄無 戦国の陣 | ¥6,500 |
4573102672292 | ||
4543112488275 | 1/100 MG XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥7,000 |
4573102663733 | ||
4549660075899 | 1/100 MG FA-78 フルアーマー・ガンダム Ver.Ka | ¥8,000 |
4573102630490 | ||
4549660094319 | 1/100 MG MS-06R 高機動型ザク `サイコ・ザク` Ver.Ka | ¥7,000 |
4573102630506 | ||
4543112227195 | 1/100 MG PF-78-1 パーフェクトガンダム | ¥6,000 |
4573102635662 | ||
4543112920782 | 1/100 MG RX-93-ν2 Hi-νガンダム Ver.Ka | ¥7,000 |
4573102615916 | ||
4543112003669 | 1/100 MG MS-18E ケンプファー | ¥6,000 |
4573102635075 | ||
4543112836557 | 1/100 MG RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 | ¥3,800 |
4573102616104 | ||
4543112505392 | 1/100 MG RX-78-2 ガンダム Ver.O.Y.W. アニメーションカラー | ¥3,800 |
4573102569585 | ||
4543112786043 | 1/100 MG RX-93 νガンダム Ver.Ka | ¥6,000 |
4573102554543 | ||
4543112851352 | 1/100 MG MSN-04 サザビー Ver.Ka | ¥9,000 |
4573102554574 |